板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
白糖 | 2.68% | 3721.29 | 廣州浪奇 | 10.09% | 6:6 |
北部灣自貿區(qū) | 1.54% | 5593.71 | 南寧百貨 | 10.06% | 8:13 |
今日頭條概念股 | 1.45% | 4164.87 | 天龍集團 | 10.1% | 5:12 |
新股 | 1.35% | -10078.39 | 久量股份 | 10.0% | 13:24 |
數字營銷 | 1.27% | -4731.99 | 天龍集團 | 10.1% | 6:10 |
糖類 | 1.14% | 98.1 | *ST 南糖 | 4.97% | 4:5 |
鋼鐵股 | 1.12% | 23324.38 | 日上集團 | 10.05% | 28:35 |
民航機場 | 1.06% | 28218.91 | 東方航空 | 3.33% | 10:11 |
銀行股 | 1.03% | 78743.2 | 常熟銀行 | 4.71% | 26:29 |
雄安 · 高新產業(yè) | 1.01% | -6634.92 | 光啟技術 | 8.34% | 2:5 |
硅錳 | 0.93% | 1513.87 | 紅星發(fā)展 | 10.0% | 2:7 |
啤酒概念 | 0.88% | 1215.05 | 廣州浪奇 | 10.09% | 3:9 |
深圳國資改革 | 0.87% | 2845.71 | 深 賽 格 | 3.37% | 15:23 |
超導 | 0.81% | -3350.95 | 光啟技術 | 8.34% | 9:15 |
數字貨幣 | 0.8% | 59554.5 | 四方精創(chuàng) | 10.01% | 12:22 |
知識產權保護 | 0.78% | 54661.29 | 數碼科技 | 9.92% | 11:17 |
乙醇汽油 | 0.76% | 1099.27 | 海越能源 | 5.81% | 3:10 |
乙肝疫苗 | 0.75% | 19381.8 | 華北制藥 | 10.03% | 10:17 |
金融軟件 | 0.69% | 58856.7 | 四方精創(chuàng) | 10.01% | 4:11 |
文化傳媒 | 0.68% | -27728.07 | 長城影視 | 10.13% | 74:160 |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數字產業(yè)化和產... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注