股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
郵儲銀行 | 601658 | 5.94 | 1.37% | 3353 | 5756 | 2403.0 | 0.808% | -0.025% | -0.1% | 1.445% |
方正證券 | 601901 | 8.71 | 0.46% | 3636 | 5219 | 1583.0 | 0.1923% | -0.104% | -0.554% | -0.5337% |
天風(fēng)證券 | 601162 | 7.3 | -0.82% | 6143 | 7662 | 1519.0 | 0.6457% | -1.501% | -0.684% | -1.5613% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.32 | -0.92% | 5230 | 6342 | 1112.0 | 0.0629% | 0.047% | 0.019% | -0.0771% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.06 | 0.6% | 1297 | 2298 | 1001.0 | 0.7018% | -1.339% | 0.076% | -1.7002% |
華北制藥 | 600812 | 9.58 | -2.64% | 868 | 1795 | 927.0 | 0.5684% | -0.744% | -0.15% | -0.9356% |
南寧百貨 | 600712 | 9.62 | -0.62% | 1161 | 2030 | 869.0 | 1.6141% | 0.091% | 2.632% | 3.1521% |
哈投股份 | 600864 | 8.09 | 0.37% | 1333 | 2126 | 793.0 | 0.3811% | 0.199% | 0.514% | -0.8919% |
*ST鵬起 | 600614 | 1.71 | 4.91% | 1074 | 1776 | 702.0 | 0.4644% | 0.275% | 0.297% | 2.7954% |
東陽光 | 600673 | 9.89 | -3.42% | 931 | 1601 | 670.0 | 0.2725% | -0.22% | -0.183% | -0.2225% |
中國電建 | 601669 | 4.37 | 0.69% | 2834 | 3503 | 669.0 | 0.06% | -0.172% | -0.047% | -0.16% |
中信證券 | 600030 | 25.49 | 0.75% | 11080 | 11719 | 639.0 | 0.0651% | 0.182% | -2.425% | -2.2289% |
瀚葉股份 | 600226 | 3.17 | 0.96% | 680 | 1226 | 546.0 | 0.274% | -0.09% | 0.353% | 1.106% |
財通證券 | 601108 | 11.4 | 0.53% | 3331 | 3876 | 545.0 | 0.2265% | -0.352% | -0.613% | 0.3315% |
南京證券 | 601990 | 13.11 | 1.55% | 7857 | 8373 | 516.0 | 0.2504% | -0.164% | 2.373% | -2.0316% |
吉翔股份 | 603399 | 12.2 | -9.63% | 1005 | 1481 | 476.0 | 0.9369% | -4.521% | -0.516% | -4.9421% |
華安證券 | 600909 | 7.35 | 0.68% | 1542 | 1924 | 382.0 | 0.1055% | -0.056% | -0.226% | -0.1955% |
太龍藥業(yè) | 600222 | 4.49 | -1.75% | 84 | 432 | 348.0 | 0.6101% | -0.538% | 0.023% | 0.1511% |
億利潔能 | 600277 | 4.56 | 0.0% | 295 | 640 | 345.0 | 0.129% | 0.037% | 0.154% | -0.108% |
強(qiáng)生控股 | 600662 | 4.6 | 1.32% | 94 | 434 | 340.0 | 0.3228% | 0.027% | 0.162% | 0.5218% |
1月2日午盤兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股...2020-01-02 11:39
500只個股12月份吸金均超千萬元 ...2020-01-01 19:57
125家公司2019年均獲逾百家機(jī)構(gòu)...2019-12-31 15:58
12月31日兩市機(jī)構(gòu)大單拋盤40股(...2019-12-31 15:12
12月31日兩市機(jī)構(gòu)大單搶籌40股(...2019-12-31 15:10
首先,一些地方在出臺與消費(fèi)品以舊換新相關(guān)的……[詳情]
| 00:26 | 2026北京亦莊半程馬拉松暨人形機(jī)器... |
| 00:26 | 奧比中光:加大機(jī)器人AI視覺與空間... |
| 00:26 | 藍(lán)思科技:在機(jī)器人領(lǐng)域構(gòu)建垂直一... |
| 00:26 | 人形機(jī)器人跑馬拉松意義何在? |
| 00:26 | 個人養(yǎng)老金基金名錄動態(tài)優(yōu)化 多元... |
| 00:26 | 年內(nèi)公募機(jī)構(gòu)新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模近3200億... |
| 00:26 | 東方證券擬收購上海證券100%股權(quán) |
| 00:26 | 一季度銀行理財存續(xù)規(guī)模同比增9.51... |
| 00:26 | 一季度新能源商業(yè)車險簽單保費(fèi)同比... |
| 00:25 | A股第一高價股易主的啟示 |
| 00:25 | 從寧德時代A股市值破2萬億元看中國... |
| 00:25 | “杭州六小龍”接連沖刺上市的三重... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注