板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
轉(zhuǎn)基因 | 8.05% | 78818.58 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 12:13 |
生物育種 | 8.0% | 78500.01 | 大北農(nóng) | 10.03% | 11:12 |
農(nóng)墾改革 | 6.96% | 23233.88 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 7:8 |
鄉(xiāng)村振興 | 5.65% | 29027.89 | 隆平高科 | 9.98% | 9:9 |
豬肉 | 5.33% | 126662.46 | 大北農(nóng) | 10.03% | 25:26 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 5.06% | 42608.91 | 大北農(nóng) | 10.03% | 9:9 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 5.05% | 85432.32 | 大北農(nóng) | 10.03% | 19:24 |
智慧農(nóng)業(yè) | 4.1% | 89641.78 | 輝豐股份 | 10.23% | 23:29 |
川藏鐵路 | 3.9% | 14283.58 | 華新水泥 | 8.87% | 6:6 |
無人船 | 3.88% | 3022.21 | 星網(wǎng)宇達 | 9.8% | 1:2 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 3.6% | 1077.54 | 佳沃股份 | 5.82% | 11:11 |
農(nóng)村電商 | 3.3% | 67489.27 | 輝豐股份 | 10.23% | 23:27 |
動物保健 | 3.24% | 21472.96 | 瑞普生物 | 7.43% | 15:16 |
數(shù)字鄉(xiāng)村 | 3.19% | 28908.05 | 大北農(nóng) | 10.03% | 10:12 |
AMC | 3.02% | 4644.86 | 泰達股份 | 10.0% | 6:7 |
扶貧 | 2.95% | 69346.16 | 華英農(nóng)業(yè) | 8.35% | 12:17 |
乳業(yè) | 2.62% | 9095.53 | 新農(nóng)開發(fā) | 10.08% | 17:22 |
賽馬 | 2.57% | 7498.66 | 華聯(lián)綜超 | 10.09% | 12:16 |
醫(yī)療廢物處理 | 2.56% | 19329.15 | 潤邦股份 | 9.94% | 6:8 |
小程序 | 2.49% | 10185.52 | 利歐股份 | 5.46% | 7:10 |
2月10日早盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-10 11:02
2月7日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-07 15:11
2月7日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-07 11:39
2月6日兩市凈流入前20股(名單)2020-02-06 15:07
2月6日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-02-06 11:40
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注