板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
金融軟件 | 6.72% | 664300.02 | 大智慧 | 10.03% | 11:11 |
券商 | 6.34% | 1261966.87 | 天風證券 | 10.08% | 39:39 |
電子紙 | 5.27% | 58838.32 | 萬順新材 | 10.05% | 5:5 |
金控平臺 | 4.34% | 36367.59 | 海航投資 | 10.13% | 20:20 |
全面屏 | 4.31% | 332756.67 | 聯建光電 | 9.53% | 15:15 |
裸眼3D | 4.3% | 201694.0 | 京東方A | 7.66% | 4:6 |
LED照明 | 4.08% | 77182.55 | 天龍光電 | 10.02% | 19:19 |
氫能源 | 4.07% | 161344.87 | 雪人股份 | 10.02% | 23:26 |
3D眼鏡 | 4.06% | 130368.99 | 華映科技 | 9.91% | 12:13 |
微信碼上經濟 | 4.02% | 4500.55 | 中科金財 | 7.73% | 4:4 |
硅錳 | 4.02% | 11909.33 | 紅星發(fā)展 | 10.05% | 5:7 |
液態(tài)金屬 | 3.9% | 25973.03 | 云海金屬 | 6.65% | 5:5 |
民航機場 | 3.74% | 89719.83 | 海航控股 | 10.0% | 11:11 |
藍寶石 | 3.6% | 148835.73 | 金龍機電 | 10.11% | 31:34 |
期貨概念 | 3.57% | 841848.3 | 華安證券 | 10.04% | 49:53 |
柔性屏 | 3.57% | 336565.85 | 金龍機電 | 10.11% | 54:60 |
太赫茲 | 3.46% | 20178.93 | 天銀機電 | 10.03% | 7:7 |
超級品牌 | 3.26% | 664754.25 | TCL科技 | 10.02% | 21:22 |
保險股 | 3.24% | 137353.87 | 中國人保 | 5.16% | 7:7 |
在線旅游 | 3.24% | -16664.66 | 凱撒旅業(yè) | 9.87% | 16:18 |
2月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-20 11:41
2月20日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-20 10:40
2月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-02-19 15:14
2月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 11:47
2月19日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-02-19 10:40
| 11:56 | 央行等四部門:統籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注