股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
金發(fā)科技 | 600143 | 10.43 | -9.3% | 5860 | 11505 | 5645.0 | 2.1934% | 0.491% | -0.267% | -0.1626% |
華紡股份 | 600448 | 7.3 | -9.88% | 1657 | 4889 | 3232.0 | 6.2794% | -4.014% | -6.268% | -3.6136% |
魯抗醫(yī)藥 | 600789 | 12.51 | -7.47% | 4350 | 6942 | 2592.0 | 3.0418% | -7.682% | -0.939% | -3.9482% |
際華集團 | 601718 | 4.6 | -7.26% | 3520 | 5957 | 2437.0 | 0.5549% | 0.464% | -0.395% | 0.5559% |
神馬股份 | 600810 | 9.35 | -10.01% | 975 | 3396 | 2421.0 | 4.2107% | 2.91% | -3.303% | -3.0683% |
澳柯瑪 | 600336 | 6.36 | -10.04% | 1160 | 3211 | 2051.0 | 2.6405% | -1.033% | -1.123% | -1.8165% |
特變電工 | 600089 | 7.69 | -0.13% | 6000 | 7897 | 1897.0 | 0.5107% | -0.327% | -0.41% | -2.6073% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.04 | -0.98% | 14775 | 16588 | 1813.0 | 0.0943% | 0.16% | -0.064% | 0.2803% |
市北高新 | 600604 | 8.74 | -4.27% | 2091 | 3869 | 1778.0 | 1.2633% | -2.33% | 0.375% | -1.0617% |
紅豆股份 | 600400 | 4.25 | -6.8% | 2772 | 4397 | 1625.0 | 0.6415% | -0.099% | -2.43% | -1.5045% |
合鍛智能 | 603011 | 6.66 | -10.0% | 445 | 2015 | 1570.0 | 3.497% | -4.738% | -1.497% | -1.855% |
再升科技 | 603601 | 16.55 | -9.56% | 6117 | 7463 | 1346.0 | 1.9151% | -0.11% | -0.387% | -6.1249% |
江南高纖 | 600527 | 3.13 | -6.57% | 3223 | 4559 | 1336.0 | 1.1104% | -1.282% | -2.926% | -2.5106% |
聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 600513 | 14.58 | -10.0% | 210 | 1520 | 1310.0 | 4.5891% | -2.091% | -0.683% | 1.9201% |
中國石化 | 600028 | 4.81 | -2.04% | 9701 | 10996 | 1295.0 | 0.0136% | -0.024% | 0.0080% | -0.0294% |
東吳證券 | 601555 | 9.83 | -1.5% | 4124 | 5322 | 1198.0 | 0.3993% | 0.302% | 0.524% | 0.6813% |
*ST信威 | 600485 | 1.73 | -3.89% | 2762 | 3939 | 1177.0 | 0.6211% | 0.323% | -2.931% | -2.4189% |
哈藥股份 | 600664 | 4.52 | -4.44% | 1750 | 2925 | 1175.0 | 0.4687% | -0.607% | 0.124% | 0.3497% |
三友化工 | 600409 | 6.28 | -3.38% | 2455 | 3575 | 1120.0 | 0.5497% | -0.716% | -0.434% | -0.4953% |
蘇州高新 | 600736 | 5.89 | -2.81% | 1834 | 2931 | 1097.0 | 0.9528% | -2.829% | 0.329% | -1.5852% |
3月10日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-10 11:45
3月10日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-03-10 11:44
逆勢漲停潮!金融機構(gòu)重倉12只口...2020-03-09 20:14
震蕩中機構(gòu)調(diào)研71家公司尋熱點 ...2020-03-09 18:04
3月9日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-09 15:11
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注