股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰達股份 | 000652 | 9.96% | 132629.84 | 243697.90 | 111068.06 | 741.12 | 36.13% |
道恩股份 | 002838 | 10.01% | 105009.80 | 139530.35 | 34520.55 | 565.52 | 59.69% |
博騰股份 | 300363 | 10.00% | 78077.59 | 105222.87 | 27145.28 | 680.53 | 58.38% |
搜于特 | 002503 | 10.00% | 69932.01 | 139432.72 | 69500.70 | 809.45 | 32.47% |
廣電電氣 | 601616 | 9.94% | 44769.84 | 50862.68 | 6092.84 | 1202.32 | 78.08% |
通達股份 | 002560 | 9.99% | 41484.04 | 47282.67 | 5798.63 | 2144.75 | 75.96% |
輝隆股份 | 002556 | 2.64% | 40077.69 | 65507.85 | 25430.16 | 687.20 | 42.78% |
賽摩電氣 | 300466 | 1.83% | 39514.93 | 62674.33 | 23159.40 | 1498.20 | 45.02% |
阿石創(chuàng) | 300706 | 9.99% | 36694.86 | 87311.29 | 50616.43 | 1416.55 | 25.94% |
中華企業(yè) | 600675 | 9.96% | 34721.50 | 40411.67 | 5690.18 | 292.40 | 74.98% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 10.00% | 33556.73 | 39719.98 | 6163.24 | 656.16 | 72.49% |
通光線纜 | 300265 | 7.45% | 33151.08 | 60918.34 | 27767.26 | 725.97 | 36.64% |
中國武夷 | 000797 | 9.95% | 30785.03 | 38787.59 | 8002.56 | 457.15 | 64.93% |
新野紡織 | 002087 | 9.94% | 30651.77 | 63565.01 | 32913.24 | 722.69 | 30.96% |
振德醫(yī)療 | 603301 | 10.00% | 30516.65 | 79009.25 | 48492.60 | 1028.17 | 23.27% |
智光電氣 | 002169 | 1.65% | 29767.28 | 101669.95 | 71902.67 | 396.23 | 16.63% |
陽普醫(yī)療 | 300030 | 10.04% | 28402.73 | 49096.62 | 20693.89 | 901.90 | 38.79% |
光明地產(chǎn) | 600708 | 5.49% | 27073.73 | 37585.00 | 10511.27 | 351.63 | 52.36% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 10.00% | 24619.20 | 51960.46 | 27341.26 | 218.97 | 29.89% |
精功科技 | 002006 | 6.55% | 20710.67 | 33023.42 | 12312.76 | 776.48 | 44.16% |
3月16日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-16 11:47
3月13日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-13 15:07
3月13日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-13 11:43
3月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-03-12 15:07
3月12日午盤兩市凈流入前20股(名...2020-03-12 11:42
| 17:42 | 盤龍藥業(yè)在2026烏鎮(zhèn)健康大會上榮獲... |
| 17:39 | 廣州南沙舉行汽車出口200萬輛啟航... |
| 17:39 | 算力精密溫控產(chǎn)品收入增長超七成 ... |
| 17:39 | 華翔啟源亮相2026CHREC大會 PEEK全... |
| 17:36 | 2026北京亦莊人形機器人半馬成功舉... |
| 17:35 | 領益智造批量交付奪冠機器人全套金... |
| 17:34 | 杰克科技與西門子數(shù)字化工業(yè)軟件公... |
| 17:29 | 水晶光電2025年業(yè)績交流會詳解“三... |
| 17:08 | 索菲亞2025年扣非歸母凈利率10.08%... |
| 17:05 | “醫(yī)藥+金融”雙輪驅(qū)動成效顯著 吉... |
| 17:05 | 長城汽車發(fā)布歸元S平臺 魏牌V9X正... |
| 16:35 | 突發(fā)!東方證券擬并購上海證券 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注