股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
兆馳股份 | 002429 | 4.89 | -5.05% | 1577 | 3319 | 1742.0 | 0.3874% | 0.049% | 0.132% | 0.1724% |
漢纜股份 | 002498 | 5.64 | -4.73% | 3091 | 4814 | 1723.0 | 0.5179% | 0.593% | 1.007% | -0.9661% |
吉艾科技 | 300309 | 3.56 | -9.87% | 1087 | 2797 | 1710.0 | 2.23% | -6.058% | -0.459% | -5.5% |
京東方A | 000725 | 3.71 | -1.59% | 8709 | 10348 | 1639.0 | 0.0484% | 0.169% | 0.052% | -0.2006% |
北新路橋 | 002307 | 6.69 | -6.82% | 1586 | 2874 | 1288.0 | 1.4444% | -0.0% | -0.773% | -1.9236% |
*ST天潤 | 002113 | 1.09 | -5.22% | 0 | 1269 | 1269.0 | 1.3488% | 0.959% | 1.097% | 4.0388% |
ST銀億 | 000981 | 1.23 | -4.65% | 105 | 1238 | 1133.0 | 0.4401% | 0.109% | -0.033% | 0.5971% |
長城影視 | 002071 | 1.99 | -5.24% | 1214 | 2342 | 1128.0 | 2.1623% | -5.042% | -0.443% | -4.2977% |
卓翼科技 | 002369 | 8.37 | -6.69% | 481 | 1559 | 1078.0 | 1.8719% | -5.435% | 0.142% | -3.2141% |
中海達 | 300177 | 8.43 | -8.77% | 569 | 1644 | 1075.0 | 2.1253% | -4.265% | 0.087% | -1.9377% |
聯(lián)絡(luò)互動 | 002280 | 1.69 | -4.52% | 1266 | 2222 | 956.0 | 0.5422% | 1.531% | -4.763% | -2.0958% |
*ST華塑 | 000509 | 0.97 | -4.9% | 372 | 1292 | 920.0 | 1.1145% | -2.769% | -1.224% | -2.0045% |
中裝建設(shè) | 002822 | 9.43 | -10.02% | 432 | 1303 | 871.0 | 1.3853% | -0.259% | -0.8% | -0.4887% |
東方日升 | 300118 | 11.46 | -6.68% | 423 | 1285 | 862.0 | 1.2371% | -1.95% | 0.751% | -0.0979% |
夢潔股份 | 002397 | 8.01 | -10.0% | 303 | 1151 | 848.0 | 1.75% | 1.948% | -4.006% | -23.638% |
神州泰岳 | 300002 | 5.58 | -2.96% | 1019 | 1773 | 754.0 | 0.4731% | 1.533% | 1.67% | 0.5851% |
??低?/font> | 002415 | 27.82 | -7.14% | 1237 | 1966 | 729.0 | 0.0901% | -0.026% | 0.031% | 0.1051% |
省廣集團 | 002400 | 6.92 | 1.76% | 7618 | 8290 | 672.0 | 0.4013% | 3.894% | -6.984% | 3.3613% |
雷科防務 | 002413 | 7.77 | -6.72% | 640 | 1283 | 643.0 | 0.6198% | -0.019% | 0.327% | 3.0438% |
TCL科技 | 000100 | 4.88 | -1.41% | 5630 | 6270 | 640.0 | 0.0506% | 0.255% | 0.112% | 0.0436% |
5月25日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-05-25 11:41
“半導體龍頭50強”春節(jié)后漲超30% 機構(gòu)持倉近千億2020-05-25 06:25
緊盯熱門題材 機構(gòu)密集調(diào)研次新股2020-05-25 06:23
加強新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提振5G概念 機構(gòu)建議兩條主線布局2020-05-24 19:48
15只農(nóng)林牧漁股月內(nèi)獲機構(gòu)密集調(diào)研 6只潛力股吸金5.28億元2020-05-23 00:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注