股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
省廣集團 | 002400 | 9.99% | 79621.84 | 149019.86 | 69398.02 | 469.32 | 35.99% |
五 糧 液 | 000858 | 6.05% | 73796.36 | 166623.65 | 92827.29 | 12.37 | 28.22% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 10.01% | 69846.09 | 164218.38 | 94372.29 | 216.12 | 26.46% |
藍(lán)思科技 | 300433 | 10.00% | 66072.08 | 93153.19 | 27081.10 | 84.34 | 54.48% |
立訊精密 | 002475 | 6.72% | 64656.58 | 147505.96 | 82849.38 | 25.38 | 27.52% |
江淮汽車 | 600418 | 10.04% | 49665.56 | 75024.91 | 25359.34 | 263.11 | 49.11% |
貴州茅臺 | 600519 | 2.81% | 47019.63 | 133402.23 | 86382.60 | 2.66 | 21.19% |
信維通信 | 300136 | 10.00% | 44007.70 | 83463.07 | 39455.37 | 126.43 | 35.25% |
東山精密 | 002384 | 9.99% | 40939.34 | 82056.57 | 41117.23 | 130.49 | 32.61% |
中銀證券 | 601696 | 10.02% | 40912.19 | 70359.52 | 29447.33 | 650.89 | 40.37% |
東方財富 | 300059 | 5.26% | 39657.95 | 165427.16 | 125769.21 | 40.40 | 13.37% |
歌爾股份 | 002241 | 7.20% | 39124.07 | 108824.30 | 69700.23 | 63.15 | 21.57% |
領(lǐng)益智造 | 002600 | 9.98% | 36980.91 | 54516.24 | 17535.33 | 201.18 | 50.78% |
中興通訊 | 000063 | 4.72% | 36494.47 | 120566.99 | 84072.52 | 27.84 | 17.43% |
華天科技 | 002185 | 5.65% | 36024.26 | 80965.03 | 44940.78 | 96.35 | 28.00% |
京東方A | 000725 | 4.04% | 33697.52 | 85544.95 | 51847.43 | 25.78 | 23.10% |
供銷大集 | 000564 | 9.14% | 32236.61 | 67780.57 | 35543.96 | 373.74 | 30.26% |
金證股份 | 600446 | 9.99% | 27986.59 | 38754.81 | 10768.22 | 185.11 | 56.00% |
神州泰岳 | 300002 | 9.70% | 27733.48 | 56050.08 | 28316.60 | 279.77 | 32.22% |
漫步者 | 002351 | 10.03% | 25906.99 | 54912.99 | 29006.00 | 271.94 | 30.03% |
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達(dá)萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注