板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
地攤經(jīng)濟 | 7.15% | 92780.31 | 迪馬股份 | 10.13% | 15:17 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 5.41% | 10539.92 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 10.0% | 10:11 |
啤酒概念 | 3.62% | 11163.04 | 珠江啤酒 | 9.86% | 11:11 |
新股 | 1.79% | -12032.31 | 錦和商業(yè) | 10.02% | 20:34 |
玩具 | 1.74% | 5969.09 | 高樂股份 | 10.1% | 4:11 |
白酒股 | 1.64% | 71232.73 | 大湖股份 | 9.97% | 20:26 |
節(jié)能環(huán)保 | 1.6% | 10264.21 | 宏昌電子 | 10.1% | 6:13 |
新能源車零部件 | 1.53% | 71062.1 | 渤海汽車 | 10.13% | 29:39 |
生物育種 | 1.48% | 24047.4 | 農(nóng) 產(chǎn) 品 | 6.52% | 8:12 |
類稀土 | 1.44% | -308.26 | 豫金剛石 | 5.94% | 7:10 |
動力電池回收 | 1.38% | -7756.69 | 鵬輝能源 | 9.99% | 9:11 |
鹽湖提鋰 | 1.32% | -23.08 | *ST兆新 | 5.49% | 8:13 |
食品飲料 | 1.24% | 128925.85 | 珠江啤酒 | 9.86% | 76:108 |
美團概念股 | 1.2% | -1143.62 | 西安飲食 | 10.02% | 2:10 |
鈷 | 1.18% | 37751.83 | 當(dāng)升科技 | 7.7% | 13:22 |
新零售 | 1.18% | 105840.63 | 茂業(yè)商業(yè) | 10.1% | 46:86 |
冷鏈物流 | 1.07% | 11447.92 | 浙江東日 | 6.48% | 13:29 |
在線旅游 | 1.07% | 21582.13 | 浙江永強 | 9.98% | 10:17 |
百度概念 | 1.06% | 10903.05 | 小康股份 | 10.04% | 7:17 |
電子競技 | 1.05% | 10855.84 | 深 賽 格 | 6.55% | 17:30 |
| 20:23 | 豫能控股:截至2025年期末,公司合... |
| 20:23 | 粵電力A:2026年第一季度,公司累... |
| 20:23 | 龍大美食:關(guān)于調(diào)整不向下修正“龍... |
| 20:23 | 強達電路:1.6T產(chǎn)品處于打樣階段,... |
| 20:23 | 中色股份:青海中色取得勘查許可證... |
| 20:23 | 強達電路:美國強達主要負責(zé)美國地... |
| 20:23 | 高爭民爆:公司始終聚焦主業(yè),扎實... |
| 20:23 | 高爭民爆:公司將持續(xù)加強西藏區(qū)域... |
| 20:23 | 昊帆生物:關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的... |
| 20:23 | 金智科技:2025年年度歸屬于上市公... |
| 20:23 | 高爭民爆:公司將持續(xù)聚焦主業(yè)發(fā)展... |
| 20:23 | 大連重工:關(guān)于繼續(xù)開展外匯套期保... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注