板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
云游戲 | 3.62% | 79248.91 | 凱撒文化 | 10.04% | 20:22 |
蔚來汽車概念股 | 3.5% | 266297.59 | 旭升股份 | 10.01% | 30:33 |
金融軟件 | 3.37% | 135265.17 | 銀之杰 | 6.81% | 11:11 |
胎壓監(jiān)測 | 3.36% | 37372.16 | 威帝股份 | 9.98% | 19:19 |
衛(wèi)星通信 | 3.1% | 85857.7 | 海格通信 | 10.02% | 10:10 |
華為汽車 | 2.92% | 104489.03 | 星云股份 | 10.0% | 14:15 |
異質結電池HIT | 2.87% | 63289.83 | 北玻股份 | 10.12% | 13:15 |
華為HMS | 2.82% | 114435.23 | 誠邁科技 | 9.99% | 19:21 |
新能源車零部件 | 2.65% | 106004.42 | 旭升股份 | 10.01% | 36:39 |
特斯拉 | 2.6% | 329447.0 | 力帆股份 | 10.12% | 123:134 |
動力電池回收 | 2.58% | 150099.57 | 寧德時代 | 8.21% | 10:11 |
2.57% | 18803.48 | 迅游科技 | 9.98% | 7:10 | |
無人駕駛 | 2.52% | 224050.2 | 力帆股份 | 10.12% | 68:72 |
大數據中心 | 2.35% | 165489.94 | 中孚信息 | 7.7% | 34:38 |
衛(wèi)星互聯(lián)網 | 2.34% | 73458.18 | 奧普光電 | 10.0% | 23:24 |
西藏振興 | 2.25% | 5153.43 | 西藏礦業(yè) | 6.87% | 13:14 |
傳感器 | 2.24% | 101031.48 | 晶方科技 | 10.0% | 19:22 |
WIFI6 | 2.11% | 92451.14 | 海格通信 | 10.02% | 18:22 |
車聯(lián)網 | 2.09% | 197157.27 | 威帝股份 | 9.98% | 65:74 |
裸眼3D | 2.07% | 6602.56 | 艾格拉斯 | 9.82% | 7:12 |
6月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-10 15:09
6月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-10 11:45
6月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 15:09
6月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-09 11:38
6月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-06-08 15:11
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產業(yè)... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注