股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
凱撒文化 | 002425 | 19.11 | -7.59% | 7252 | 11144 | 3892.0 | 4.7874% | -4.021% | -7.845% | -6.6166% |
利歐股份 | 002131 | 3.59 | -2.18% | 10201 | 13700 | 3499.0 | 0.6046% | -0.083% | -0.706% | 4.5746% |
省廣集團 | 002400 | 11.93 | -5.32% | 17908 | 21219 | 3311.0 | 1.977% | -4.807% | -0.88% | -0.552% |
TCL科技 | 000100 | 6.76 | -0.73% | 15958 | 18953 | 2995.0 | 0.2366% | -0.407% | -0.58% | -1.2064% |
樂視退 | 300104 | 0.18 | -5.26% | 1885 | 4767 | 2882.0 | 0.7268% | 3.62% | 2.474% | 21.2618% |
*ST勤上 | 002638 | 1.68 | 3.07% | 2679 | 5541 | 2862.0 | 2.9223% | 1.363% | 0.242% | 4.6863% |
天寶退 | 002220 | 0.25 | -10.71% | 185 | 2893 | 2708.0 | 4.096% | 5.087% | 0.097% | 9.28% |
供銷大集 | 000564 | 4.69 | -3.89% | 5868 | 8090 | 2222.0 | 1.1077% | -2.281% | -1.593% | -0.6193% |
泰禾集團 | 000732 | 6.76 | -6.24% | 3429 | 5651 | 2222.0 | 0.8938% | 0.442% | -0.887% | -3.0762% |
ST科迪 | 002770 | 1.98 | -3.88% | 1550 | 3214 | 1664.0 | 2.7595% | 5.239% | 1.148% | 9.4125% |
捷成股份 | 300182 | 4.43 | -0.89% | 2347 | 3873 | 1526.0 | 0.8376% | 0.132% | -0.156% | 1.1136% |
漫步者 | 002351 | 22.85 | -4.79% | 1915 | 3339 | 1424.0 | 3.1165% | -5.642% | -1.574% | -0.9495% |
云內(nèi)動力 | 000903 | 6.08 | -0.49% | 2283 | 3699 | 1416.0 | 0.8013% | -1.867% | 0.464% | -0.5867% |
四維圖新 | 002405 | 19.58 | -1.06% | 2038 | 3410 | 1372.0 | 0.7149% | -1.859% | -0.319% | -2.5171% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 25.63 | -0.7% | 1461 | 2816 | 1355.0 | 0.9173% | -0.859% | -0.832% | -0.9167% |
藍色光標 | 300058 | 8.53 | -1.16% | 2962 | 4243 | 1281.0 | 0.5519% | -0.597% | -0.207% | 0.1489% |
格力電器 | 000651 | 58.91 | -1.95% | 1095 | 2351 | 1256.0 | 0.2104% | 0.211% | -0.26% | 0.0034% |
華聞集團 | 000793 | 4.24 | -2.97% | 3886 | 5130 | 1244.0 | 0.6404% | -0.275% | -0.731% | 1.6434% |
華天科技 | 002185 | 15.02 | 1.08% | 6385 | 7574 | 1189.0 | 0.4341% | 1.596% | -0.704% | 0.0941% |
愛康科技 | 002610 | 1.69 | 0.0% | 4613 | 5696 | 1083.0 | 0.2471% | 0.142% | -0.381% | -1.4159% |
7月8日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-08 11:38
7月7日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-07 15:12
7月7日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-07 15:11
7月7日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-07 11:42
7月7日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-07 11:42
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注