股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
興業(yè)證券 | 601377 | 9.03 | 9.99% | 15794 | 5481 | 10313.0 | 1.54% | 0.515% | -0.922% | 2.25% |
浙商證券 | 601878 | 19.32 | 10.02% | 8788 | 2245 | 6543.0 | 1.9629% | 2.303% | 0.883% | 6.1029% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 5.9 | 5.73% | 20474 | 14001 | 6473.0 | 0.3296% | 0.371% | 0.029% | 1.3336% |
無錫銀行 | 600908 | 6.85 | 9.95% | 7804 | 2742 | 5062.0 | 2.9832% | 2.678% | -0.414% | 6.1032% |
小商品城 | 600415 | 7.34 | 10.04% | 13577 | 9211 | 4366.0 | 0.8021% | 1.031% | 2.022% | 4.6621% |
綠地控股 | 600606 | 9.36 | 8.96% | 17337 | 13001 | 4336.0 | 0.3563% | -0.231% | -0.216% | 1.3793% |
中航資本 | 600705 | 5.23 | 7.61% | 8771 | 5289 | 3482.0 | 0.3893% | 0.161% | -0.221% | 0.8403% |
東吳證券 | 601555 | 11.59 | 8.42% | 8591 | 5936 | 2655.0 | 0.6842% | -0.025% | -0.648% | 1.2672% |
方正科技 | 600601 | 3.98 | 9.94% | 4390 | 1895 | 2495.0 | 1.1367% | 0.066% | -0.013% | 1.7577% |
中國重工 | 601989 | 5.1 | 5.37% | 19650 | 17155 | 2495.0 | 0.1365% | 0.721% | -0.157% | 1.0795% |
益民集團 | 600824 | 4.75 | 9.95% | 2606 | 644 | 1962.0 | 1.8614% | -0.0050% | -0.119% | 1.8334% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.49 | 2.35% | 9012 | 7279 | 1733.0 | 0.1325% | 0.173% | -0.067% | 0.9355% |
亞星錨鏈 | 601890 | 7.0 | 10.06% | 4508 | 2859 | 1649.0 | 1.7188% | 1.456% | -0.019% | 3.6388% |
豫園股份 | 600655 | 11.51 | 10.04% | 2544 | 930 | 1614.0 | 1.0069% | 0.132% | 1.007% | 2.0409% |
北方稀土 | 600111 | 12.4 | 7.83% | 11291 | 9702 | 1589.0 | 0.4374% | 1.65% | -0.066% | 2.9754% |
蓮花健康 | 600186 | 2.78 | 6.51% | 2962 | 1449 | 1513.0 | 1.0964% | -0.133% | -0.446% | 0.6974% |
博瑞傳播 | 600880 | 5.4 | 9.98% | 2159 | 653 | 1506.0 | 1.3778% | -0.073% | -0.07% | 0.8748% |
永輝超市 | 601933 | 10.01 | 3.62% | 6002 | 4510 | 1492.0 | 0.1576% | -0.014% | -0.181% | 0.1406% |
格力地產(chǎn) | 600185 | 17.3 | 4.28% | 4781 | 3312 | 1469.0 | 0.7127% | -0.509% | 0.193% | 1.2507% |
航發(fā)動力 | 600893 | 32.92 | 9.99% | 2779 | 1393 | 1386.0 | 0.7116% | 0.49% | 0.061% | 1.4286% |
7月9日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-09 11:36
漲不停! 機構(gòu)豪言繼續(xù)買入優(yōu)質(zhì)核心資產(chǎn)2020-07-08 19:05
7月8日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-08 15:08
7月8日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-07-08 15:08
7月8日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-07-08 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務(wù)以國內(nèi)銷售為主... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注