板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
深圳國資改革 | 6.94% | 170611.09 | 深 賽 格 | 10.04% | 20:23 |
免稅店概念 | 5.43% | 110658.25 | 平潭發(fā)展 | 10.08% | 8:10 |
REITs | 2.69% | 121336.83 | 電子城 | 10.06% | 7:13 |
新股 | 2.54% | -43926.21 | 中船漢光 | 10.01% | 17:31 |
新冠檢測 | 2.45% | 126881.39 | 博暉創(chuàng)新 | 10.0% | 27:37 |
粵港澳大灣區(qū) | 2.36% | -58981.53 | 粵泰股份 | 10.12% | 40:75 |
口罩 | 2.27% | 87094.39 | 道恩股份 | 10.01% | 14:22 |
中韓自貿區(qū) | 2.26% | 66272.4 | 營口港 | 10.11% | 10:15 |
抗病毒 | 2.2% | 141584.43 | 振德醫(yī)療 | 10.0% | 12:18 |
寧德時代概念股 | 2.17% | 50472.97 | 華西股份 | 10.03% | 9:15 |
新冠疫苗 | 2.07% | 55358.5 | 正川股份 | 10.0% | 6:12 |
在線旅游 | 1.95% | 57711.36 | 凱撒旅業(yè) | 9.98% | 10:17 |
海南旅游島 | 1.92% | 88498.72 | 海航基礎 | 9.99% | 15:19 |
帶量采購 | 1.81% | 69676.84 | 智飛生物 | 7.2% | 12:15 |
改性塑料 | 1.81% | 72621.02 | 普利特 | 10.02% | 5:10 |
廣東國資改革 | 1.71% | 26551.68 | 深 賽 格 | 10.04% | 29:61 |
干細胞 | 1.68% | 11023.75 | 戴維醫(yī)療 | 10.01% | 7:14 |
富勒烯 | 1.62% | 144897.91 | 通產麗星 | 10.01% | 2:6 |
新零售 | 1.6% | 88633.72 | 供銷大集 | 10.1% | 50:86 |
乙肝疫苗 | 1.3% | 81077.88 | 智飛生物 | 7.2% | 8:17 |
7月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-10 11:38
7月9日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-09 15:15
7月9日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-09 11:36
7月8日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-08 15:07
7月8日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-08 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產業(yè)化和產... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注