板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
航母 | 7.88% | 89686.91 | 中船科技 | 10.04% | 27:27 |
太空互聯(lián)網(wǎng) | 7.5% | 51942.77 | 航天電子 | 10.07% | 12:13 |
中航系 | 7.46% | 59397.65 | 航發(fā)控制 | 10.02% | 19:19 |
衛(wèi)星通信 | 7.4% | 76306.26 | 紅相股份 | 10.0% | 10:10 |
挖掘機 | 7.06% | 49762.07 | 中聯(lián)重科 | 9.2% | 9:9 |
南北船合并 | 6.89% | 58805.8 | 中船科技 | 10.04% | 9:10 |
航天 | 6.82% | 54269.53 | 航天電子 | 10.07% | 11:12 |
衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng) | 6.71% | 92661.91 | 航天電子 | 10.07% | 23:24 |
大飛機 | 6.46% | 126750.92 | 航天電子 | 10.07% | 44:46 |
鋁概念 | 6.27% | 42078.89 | 中國鋁業(yè) | 10.16% | 18:20 |
海工裝備 | 6.0% | 65388.61 | 中船科技 | 10.04% | 21:21 |
通用航空 | 5.99% | 90095.2 | 應流股份 | 10.02% | 30:31 |
軍民融合 | 5.76% | 229849.1 | 航天電子 | 10.07% | 128:130 |
無人機 | 5.65% | 123327.01 | 航天電子 | 10.07% | 48:53 |
軍工股 | 5.61% | 502287.29 | 航天電子 | 10.07% | 244:255 |
供給側(cè)改革 | 5.59% | 108734.78 | 三友化工 | 10.1% | 40:41 |
有色金屬 | 5.56% | 220603.83 | 中國鋁業(yè) | 10.16% | 98:102 |
鈦白粉 | 5.52% | 23507.21 | 寶鈦股份 | 10.01% | 10:10 |
券商 | 5.39% | -146824.01 | 國海證券 | 10.08% | 46:47 |
多晶硅 | 5.38% | 22093.87 | 易成新能 | 10.11% | 30:30 |
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-20 11:40
7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-17 15:11
7月16日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-16 15:11
7月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-15 15:12
7月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-14 15:09
| 12:11 | 同仁堂股份:打造高素質(zhì)技能人才隊... |
| 11:55 | 兆新股份2025年凈利潤扭虧為盈 雙... |
| 11:54 | 華勤技術(shù)港股招股啟幕 獲頂級資本... |
| 11:52 | 捷克資本增持法拉帝計劃受挫 部分... |
| 11:50 | 業(yè)績透視之滬企領(lǐng)航|科創(chuàng)板創(chuàng)新藥... |
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注