板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新冠疫苗 | 4.11% | 136922.06 | 正川股份 | 10.01% | 10:12 |
西藏振興 | 3.14% | 39470.31 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 10:14 |
甜味劑/代糖 | 3.11% | 22422.57 | 豐原藥業(yè) | 10.04% | 3:6 |
超級細菌 | 2.85% | 291119.96 | 四環(huán)生物 | 10.04% | 10:14 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 2.84% | -2286.6 | 中水漁業(yè) | 10.07% | 9:11 |
轉基因 | 2.84% | 147818.11 | 萬向德農 | 10.01% | 11:13 |
新股 | 2.76% | -9304.13 | 國光連鎖 | 10.04% | 22:34 |
風能 | 2.68% | 146850.23 | 節(jié)能風電 | 10.2% | 15:20 |
生物育種 | 2.43% | 135218.24 | 萬向德農 | 10.01% | 8:12 |
衛(wèi)星通信 | 2.42% | 77605.62 | 北斗星通 | 10.01% | 8:10 |
農墾改革 | 2.24% | 58500.75 | 蘇墾農發(fā) | 9.97% | 11:13 |
深圳國資改革 | 2.22% | 62586.87 | 鹽 田 港 | 10.0% | 16:23 |
海南旅游島 | 2.2% | 59612.66 | 海南高速 | 10.02% | 15:19 |
長壽藥NMN | 2.08% | 9680.14 | 豐原藥業(yè) | 10.04% | 5:7 |
航天 | 2.08% | 114946.21 | 金風科技 | 10.03% | 6:12 |
生態(tài)農業(yè) | 1.84% | 142409.79 | 萬向德農 | 10.01% | 14:23 |
海南自貿區(qū) | 1.78% | 49425.7 | 海南高速 | 10.02% | 30:46 |
中藥 | 1.76% | 214562.36 | 西藏藥業(yè) | 10.0% | 55:76 |
乙肝疫苗 | 1.64% | -21172.8 | 天壇生物 | 5.4% | 14:17 |
精準醫(yī)療 | 1.61% | 353187.78 | 南京新百 | 10.0% | 38:62 |
7月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-30 12:30
7月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-29 15:10
7月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-29 11:47
7月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-28 15:10
7月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-28 12:19
| 17:42 | 盤龍藥業(yè)在2026烏鎮(zhèn)健康大會上榮獲... |
| 17:39 | 廣州南沙舉行汽車出口200萬輛啟航... |
| 17:39 | 算力精密溫控產(chǎn)品收入增長超七成 ... |
| 17:39 | 華翔啟源亮相2026CHREC大會 PEEK全... |
| 17:36 | 2026北京亦莊人形機器人半馬成功舉... |
| 17:35 | 領益智造批量交付奪冠機器人全套金... |
| 17:34 | 杰克科技與西門子數(shù)字化工業(yè)軟件公... |
| 17:29 | 水晶光電2025年業(yè)績交流會詳解“三... |
| 17:08 | 索菲亞2025年扣非歸母凈利率10.08%... |
| 17:05 | “醫(yī)藥+金融”雙輪驅動成效顯著 吉... |
| 17:05 | 長城汽車發(fā)布歸元S平臺 魏牌V9X正... |
| 16:35 | 突發(fā)!東方證券擬并購上海證券 |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注