板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
農(nóng)墾改革 | 5.78% | 176373.8 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 |
轉(zhuǎn)基因 | 5.21% | 144710.09 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 13:13 |
生物育種 | 4.72% | 140470.41 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 11:12 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 3.44% | 138607.32 | 神農(nóng)科技 | 10.08% | 20:23 |
智慧農(nóng)業(yè) | 3.05% | 147802.57 | 吉峰科技 | 10.09% | 27:28 |
甜味劑/代糖 | 3.05% | 32217.38 | 保齡寶 | 9.99% | 5:6 |
鄉(xiāng)村振興 | 2.58% | 453107.13 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 10.09% | 88:105 |
農(nóng)村電商 | 2.49% | 95541.58 | 吉峰科技 | 10.09% | 23:26 |
農(nóng)機 | 2.44% | 11720.21 | 吉峰科技 | 10.09% | 9:10 |
磷化工 | 2.4% | 16186.76 | 澄星股份 | 9.98% | 10:11 |
中航系 | 2.12% | 72527.39 | 洪都航空 | 10.0% | 15:19 |
豬肉 | 2.04% | 189794.45 | 天邦股份 | 7.02% | 23:25 |
土地流轉(zhuǎn) | 1.94% | 170661.01 | 蘇墾農(nóng)發(fā) | 9.06% | 51:58 |
啤酒概念 | 1.92% | 43031.62 | 亞盛集團 | 8.04% | 9:11 |
南北船合并 | 1.91% | 2961.02 | 久之洋 | 10.0% | 8:10 |
消防 | 1.82% | 6480.36 | 威海廣泰 | 6.78% | 4:7 |
草甘膦 | 1.78% | 16235.53 | *ST瀚葉 | 5.41% | 13:14 |
風能 | 1.76% | 19849.18 | 天奇股份 | 10.03% | 16:20 |
超級電容 | 1.75% | 9451.9 | 銅峰電子 | 10.05% | 11:18 |
數(shù)字鄉(xiāng)村農(nóng)村電商 | 1.74% | 76935.1 | 大禹節(jié)水 | 8.53% | 14:23 |
8月12日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 15:13
8月12日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-12 11:30
8月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-11 11:30
8月10日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-10 15:36
8月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-10 11:38
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關(guān)于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注