股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金健米業(yè) | 600127 | 10.00% | 66012.14 | 122373.24 | 56361.09 | 708.39 | 35.22% |
和而泰 | 002402 | 10.01% | 61560.71 | 101655.96 | 40095.25 | 412.89 | 41.58% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 9.98% | 46060.18 | 130782.31 | 84722.13 | 158.43 | 21.18% |
渤海輪渡 | 603167 | 9.99% | 43194.44 | 62192.22 | 18997.78 | 638.33 | 52.28% |
新潮能源 | 600777 | 9.95% | 42548.61 | 66118.82 | 23570.21 | 452.70 | 47.16% |
京東方A | 000725 | 2.35% | 41635.61 | 140242.95 | 98607.34 | 25.62 | 17.18% |
蘇墾農(nóng)發(fā) | 601952 | 9.21% | 39674.57 | 65621.86 | 25947.29 | 194.27 | 42.26% |
愛康科技 | 002610 | 6.11% | 39584.57 | 64856.57 | 25272.00 | 371.73 | 42.88% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 3.92% | 38485.98 | 111399.16 | 72913.18 | 33.78 | 20.62% |
亞盛集團 | 600108 | 7.77% | 37957.30 | 58668.58 | 20711.28 | 484.98 | 46.30% |
大北農(nóng) | 002385 | 4.81% | 37658.67 | 150397.10 | 112738.44 | 112.84 | 13.99% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 36846.55 | 70201.07 | 33354.52 | 137.42 | 34.35% |
凱撒旅業(yè) | 000796 | 10.03% | 36470.51 | 60693.00 | 24222.49 | 248.09 | 42.45% |
N康希諾 | 688185 | 84.06% | 35223.36 | 251918.58 | 216695.23 | 58.75 | 6.05% |
許繼電氣 | 000400 | 10.03% | 34800.18 | 48321.38 | 13521.20 | 207.05 | 51.62% |
天邦股份 | 002124 | 7.13% | 33325.38 | 85931.06 | 52605.68 | 179.31 | 23.59% |
保齡寶 | 002286 | 9.99% | 32019.49 | 75435.48 | 43415.99 | 336.50 | 25.53% |
北大荒 | 600598 | 6.64% | 30413.46 | 103361.46 | 72948.00 | 82.53 | 16.89% |
海南高速 | 000886 | 9.93% | 29937.12 | 29937.12 | 0.00 | 456.31 | 99.68% |
永泰能源 | 600157 | 9.93% | 29900.24 | 34952.57 | 5052.33 | 155.25 | 72.95% |
8月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-12 15:09
8月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-12 11:30
8月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-11 11:30
8月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-10 15:38
8月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-10 11:37
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注