股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
金健米業(yè) | 600127 | 10.00% | 66012.14 | 122373.24 | 56361.09 | 708.39 | 35.22% |
和而泰 | 002402 | 10.01% | 61560.71 | 101655.96 | 40095.25 | 412.89 | 41.58% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 9.98% | 46060.18 | 130782.31 | 84722.13 | 158.43 | 21.18% |
渤海輪渡 | 603167 | 9.99% | 43194.44 | 62192.22 | 18997.78 | 638.33 | 52.28% |
新潮能源 | 600777 | 9.95% | 42548.61 | 66118.82 | 23570.21 | 452.70 | 47.16% |
京東方A | 000725 | 2.35% | 41635.61 | 140242.95 | 98607.34 | 25.62 | 17.18% |
蘇墾農(nóng)發(fā) | 601952 | 9.21% | 39674.57 | 65621.86 | 25947.29 | 194.27 | 42.26% |
愛康科技 | 002610 | 6.11% | 39584.57 | 64856.57 | 25272.00 | 371.73 | 42.88% |
中國聯(lián)通 | 600050 | 3.92% | 38485.98 | 111399.16 | 72913.18 | 33.78 | 20.62% |
亞盛集團 | 600108 | 7.77% | 37957.30 | 58668.58 | 20711.28 | 484.98 | 46.30% |
大北農(nóng) | 002385 | 4.81% | 37658.67 | 150397.10 | 112738.44 | 112.84 | 13.99% |
洪都航空 | 600316 | 10.00% | 36846.55 | 70201.07 | 33354.52 | 137.42 | 34.35% |
凱撒旅業(yè) | 000796 | 10.03% | 36470.51 | 60693.00 | 24222.49 | 248.09 | 42.45% |
N康希諾 | 688185 | 84.06% | 35223.36 | 251918.58 | 216695.23 | 58.75 | 6.05% |
許繼電氣 | 000400 | 10.03% | 34800.18 | 48321.38 | 13521.20 | 207.05 | 51.62% |
天邦股份 | 002124 | 7.13% | 33325.38 | 85931.06 | 52605.68 | 179.31 | 23.59% |
保齡寶 | 002286 | 9.99% | 32019.49 | 75435.48 | 43415.99 | 336.50 | 25.53% |
北大荒 | 600598 | 6.64% | 30413.46 | 103361.46 | 72948.00 | 82.53 | 16.89% |
海南高速 | 000886 | 9.93% | 29937.12 | 29937.12 | 0.00 | 456.31 | 99.68% |
永泰能源 | 600157 | 9.93% | 29900.24 | 34952.57 | 5052.33 | 155.25 | 72.95% |
8月12日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-12 15:09
8月12日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-12 11:30
8月11日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-11 11:30
8月10日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-10 15:38
8月10日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-10 11:37
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注