股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
福田汽車 | 600166 | 9.90% | 105927.86 | 135266.08 | 29338.22 | 500.32 | 63.38% |
君正集團 | 601216 | 9.99% | 97730.78 | 221302.83 | 123572.05 | 114.34 | 27.99% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.47% | 93313.02 | 204743.13 | 111430.10 | 4.33 | 29.13% |
海南發(fā)展 | 002163 | 9.81% | 63843.09 | 121022.85 | 57179.75 | 316.83 | 34.73% |
N芯原 | 688521 | 278.33% | 60458.74 | 225979.04 | 165520.30 | 970.19 | 15.73% |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 3.60% | 54986.67 | 180182.56 | 125195.90 | 11.03 | 17.65% |
國藥股份 | 600511 | 10.00% | 53417.37 | 122734.41 | 69317.04 | 207.47 | 27.32% |
聯(lián)創(chuàng)電子 | 002036 | 9.97% | 52875.08 | 82717.23 | 29842.15 | 446.46 | 45.63% |
哈高科 | 600095 | 9.99% | 51136.62 | 82743.23 | 31606.61 | 779.47 | 39.85% |
聯(lián)創(chuàng)光電 | 600363 | 10.01% | 48806.58 | 113651.66 | 64845.07 | 441.10 | 26.62% |
協(xié)鑫集成 | 002506 | 7.75% | 48302.96 | 227002.31 | 178699.35 | 155.55 | 11.64% |
登海種業(yè) | 002041 | 9.99% | 43541.93 | 83329.78 | 39787.86 | 215.04 | 33.19% |
海航基礎(chǔ) | 600515 | 10.05% | 41964.80 | 69273.34 | 27308.54 | 312.42 | 42.10% |
匯金股份 | 300368 | 4.68% | 41384.73 | 87325.86 | 45941.13 | 657.40 | 30.03% |
深康佳A | 000016 | 9.94% | 36450.81 | 36450.81 | 0.00 | 286.82 | 97.97% |
京糧控股 | 000505 | 10.02% | 36046.99 | 46175.19 | 10128.20 | 777.21 | 63.56% |
萬潤股份 | 002643 | 10.00% | 30597.12 | 62335.34 | 31738.22 | 169.95 | 31.75% |
合肥城建 | 002208 | 7.67% | 30594.92 | 54984.05 | 24389.13 | 387.89 | 37.28% |
華安證券 | 600909 | 5.88% | 30289.65 | 85951.71 | 55662.06 | 91.02 | 20.94% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 9.98% | 29399.98 | 34322.18 | 4922.20 | 493.84 | 73.54% |
8月17日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-17 15:09
8月17日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-17 11:39
8月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-14 15:10
北上資金凈流入A股 機構(gòu)稱外資青睞核心龍頭公司2020-08-14 14:40
8月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-14 12:12
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注