股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
京東方A | 000725 | 7.29% | 166197.44 | 492887.56 | 326690.12 | 92.61 | 19.84% |
中國平安 | 601318 | 3.95% | 140885.84 | 479690.32 | 338804.48 | 16.00 | 16.86% |
君正集團 | 601216 | 10.04% | 129028.38 | 309507.13 | 180478.75 | 166.03 | 25.12% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.43% | 101720.30 | 283692.21 | 181971.91 | 4.81 | 21.47% |
中信證券 | 600030 | 5.77% | 98066.35 | 387237.61 | 289171.25 | 30.11 | 14.18% |
中國衛(wèi)星 | 600118 | 10.00% | 88714.05 | 158301.35 | 69587.30 | 188.88 | 38.18% |
五 糧 液 | 000858 | 2.86% | 83955.50 | 275069.71 | 191114.21 | 10.10 | 17.68% |
分眾傳媒 | 002027 | 9.97% | 81935.32 | 136207.72 | 54272.40 | 82.95 | 42.40% |
TCL科技 | 000100 | 6.52% | 74223.99 | 181092.90 | 106868.91 | 87.51 | 25.37% |
越秀金控 | 000987 | 9.71% | 68763.21 | 135388.71 | 66625.50 | 106.14 | 33.30% |
招商銀行 | 600036 | 3.29% | 67645.17 | 219227.62 | 151582.45 | 8.35 | 17.94% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 10.03% | 64228.92 | 269742.78 | 205513.85 | 773.72 | 12.51% |
中興通訊 | 000063 | 4.64% | 63539.92 | 216675.59 | 153135.67 | 45.58 | 16.87% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 2.80% | 55461.04 | 154526.78 | 99065.74 | 17.08 | 21.37% |
平安銀行 | 000001 | 5.11% | 54571.40 | 184369.64 | 129798.25 | 18.49 | 17.06% |
滄州明珠 | 002108 | 9.92% | 53495.85 | 56222.31 | 2726.45 | 681.02 | 90.91% |
海通證券 | 600837 | 4.22% | 48084.46 | 140933.62 | 92849.16 | 37.05 | 20.11% |
國信證券 | 002736 | 9.99% | 47963.92 | 76811.84 | 28847.92 | 38.51 | 44.56% |
招商證券 | 600999 | 10.00% | 46651.47 | 121334.63 | 74683.17 | 27.89 | 23.25% |
長沙銀行 | 601577 | 9.97% | 45726.90 | 69126.34 | 23399.43 | 452.63 | 48.30% |
8月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-14 15:10
北上資金凈流入A股 機構(gòu)稱外資青睞核心龍頭公司2020-08-14 14:40
8月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-14 12:12
8月13日兩市凈流入前20股(名單)2020-08-13 15:11
8月13日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-08-13 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務(wù)以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關(guān)于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注