板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
調味品 | 3.46% | 49238.56 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 9:10 |
乳業(yè) | 3.07% | 43568.63 | 天潤乳業(yè) | 10.01% | 17:22 |
食品飲料 | 3.0% | 339475.82 | 天潤乳業(yè) | 10.01% | 94:107 |
改性塑料 | 2.71% | 23220.18 | 古鰲科技 | 7.96% | 9:10 |
超級品牌 | 2.7% | 197072.12 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 20:22 |
云游戲 | 2.7% | 118811.35 | 金科文化 | 9.93% | 20:22 |
類稀土 | 2.65% | 10839.13 | 豫金剛石 | 8.66% | 8:10 |
新股 | 2.59% | 25565.9 | 格林達 | 10.01% | 33:43 |
甜味劑/代糖 | 2.47% | -517.36 | 金禾實業(yè) | 6.45% | 4:6 |
大消費 | 2.45% | 279002.39 | 涪陵榨菜 | 10.0% | 54:62 |
超載治理 | 2.44% | 6703.4 | 萬集科技 | 7.58% | 4:6 |
理想汽車概念股 | 2.25% | 13137.8 | 繼峰股份 | 10.05% | 8:10 |
金剛石(線) | 2.24% | 58.63 | 豫金剛石 | 8.66% | 9:11 |
無線耳機 | 2.19% | 468735.29 | 寧波韻升 | 10.02% | 43:47 |
兩輪車 | 2.11% | 5479.2 | 錢江摩托 | 9.99% | 8:9 |
民航機場 | 2.07% | 13875.82 | 東方航空 | 5.04% | 11:11 |
智能音箱 | 1.97% | 409599.77 | 歌爾股份 | 7.03% | 16:18 |
寧德時代概念股 | 1.97% | 57145.7 | 閩東電力 | 9.37% | 12:15 |
激光 | 1.96% | 32350.04 | 正業(yè)科技 | 10.0% | 13:17 |
白酒股 | 1.92% | 117042.89 | 金徽酒 | 4.49% | 24:26 |
8月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 15:07
8月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-20 11:41
8月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 15:14
8月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-19 11:43
8月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-08-18 15:05
| 19:59 | 三只松鼠:目前公司生活館均以直營... |
| 19:59 | 亞翔集成:公司主營業(yè)務聚焦于IC半... |
| 19:59 | 萬安科技:截至2026年4月10日公司... |
| 19:59 | 眾智科技:公司的儲能變流器(PCS... |
| 19:56 | 正元地信:公司資本運作取得積極進... |
| 19:56 | 德固特:公司將持續(xù)推進設備研發(fā),... |
| 19:56 | 東華軟件:公司的智能技術應用在遼... |
| 19:56 | 利元亨:公司為某頭部車企提供的全... |
| 19:56 | 蘇州龍杰:關于會計政策變更的公告 |
| 19:56 | 博瑞傳播:公司游戲業(yè)務正按計劃穩(wěn)... |
| 19:56 | 大眾公用:公司股價受多重市場因素... |
| 19:56 | 中稀有色:2025年年度權益分派實施... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注