股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
億晶光電 | 600537 | 4.61 | -9.96% | 2066 | 4511 | 2445.0 | 2.0784% | -0.091% | 1.474% | -0.1186% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | -1.73% | 2362 | 4600 | 2238.0 | 0.1362% | 0.212% | 0.154% | 0.4052% |
君正集團 | 601216 | 7.46 | -4.24% | 5254 | 7313 | 2059.0 | 0.244% | 0.29% | -0.236% | -0.187% |
華安證券 | 600909 | 8.6 | -1.71% | 1405 | 3100 | 1695.0 | 0.4681% | 0.233% | 0.451% | 0.8491% |
節(jié)能風電 | 601016 | 3.01 | -2.9% | 3372 | 5063 | 1691.0 | 0.4069% | 0.191% | -0.15% | 0.2209% |
金發(fā)科技 | 600143 | 17.0 | -6.03% | 2235 | 3856 | 1621.0 | 0.6299% | -0.071% | -0.199% | -0.4071% |
吉鑫科技 | 601218 | 4.09 | -5.54% | 2201 | 3709 | 1508.0 | 1.5429% | -5.177% | 0.131% | -4.8081% |
京運通 | 601908 | 5.64 | -6.31% | 1097 | 2533 | 1436.0 | 0.7205% | -0.474% | 0.322% | -0.8235% |
金晶科技 | 600586 | 3.72 | -5.34% | 1761 | 3164 | 1403.0 | 0.982% | -1.897% | 0.179% | -1.239% |
國金證券 | 600109 | 15.28 | -1.74% | 1398 | 2661 | 1263.0 | 0.4176% | 0.433% | -0.501% | -1.9114% |
ST康美 | 600518 | 3.52 | -1.4% | 2659 | 3840 | 1181.0 | 0.2679% | -0.436% | -0.901% | -0.8311% |
中國中冶 | 601618 | 2.67 | -1.11% | 1101 | 2258 | 1157.0 | 0.0648% | 0.023% | 0.021% | 0.0848% |
曙光股份 | 600303 | 4.27 | -3.17% | 976 | 2087 | 1111.0 | 1.6445% | -0.949% | -0.37% | -0.9355% |
太平洋 | 601099 | 4.17 | -2.11% | 8562 | 9571 | 1009.0 | 0.148% | 0.112% | 0.11% | -1.371% |
國聯(lián)證券 | 601456 | 17.06 | -3.51% | 1222 | 2185 | 963.0 | 2.0243% | 2.312% | 4.404% | -0.7607% |
小商品城 | 600415 | 5.48 | -2.84% | 223 | 1173 | 950.0 | 0.1745% | 0.055% | 0.062% | 0.2305% |
科達股份 | 600986 | 4.94 | -2.76% | 340 | 1282 | 942.0 | 0.7183% | 0.426% | 0.416% | 1.2343% |
杭鋼股份 | 600126 | 6.45 | -3.59% | 395 | 1325 | 930.0 | 0.2754% | -0.266% | 0.103% | 0.0474% |
京滬高鐵 | 601816 | 5.79 | -0.69% | 731 | 1650 | 919.0 | 0.2861% | 0.098% | 0.126% | 0.6871% |
海航科技 | 600751 | 3.57 | -3.51% | 1373 | 2271 | 898.0 | 0.4556% | 1.123% | 0.176% | 1.3986% |
10月15日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-15 15:07
10月15日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-15 11:46
10月15日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-15 11:45
10月14日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-14 15:13
10月14日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-14 15:13
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應(yīng)變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務(wù)部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術(shù)受關(guān)注 相關(guān)企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注