股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | 0.62% | 13654 | 4246 | 9408.0 | 0.032% | 0.012% | 0.017% | 0.063% |
中國建筑 | 601668 | 5.11 | 1.19% | 15680 | 7711 | 7969.0 | 0.1932% | -0.032% | 0.0% | 0.0732% |
交通銀行 | 601328 | 4.65 | 1.31% | 10308 | 3703 | 6605.0 | 0.1683% | 0.034% | -0.028% | 0.1293% |
工商銀行 | 601398 | 5.07 | 0.2% | 11235 | 5654 | 5581.0 | 0.0207% | 0.0030% | 0.016% | 0.0487% |
中國電建 | 601669 | 4.1 | 5.13% | 7980 | 3679 | 4301.0 | 0.3859% | -0.023% | -0.031% | 0.3349% |
光大銀行 | 601818 | 4.17 | 1.21% | 10694 | 6986 | 3708.0 | 0.1091% | 0.0080% | 0.146% | 0.3581% |
中國石化 | 600028 | 3.9 | 1.3% | 6333 | 3026 | 3307.0 | 0.0346% | -0.0050% | 0.0020% | 0.0116% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 18.38 | 0.88% | 5856 | 2985 | 2871.0 | 0.1507% | 0.032% | 0.115% | 0.3697% |
中國銀行 | 601988 | 3.24 | 0.31% | 5485 | 2811 | 2674.0 | 0.0127% | -0.0020% | 0.016% | 0.0277% |
中國人保 | 601319 | 7.15 | 1.56% | 5109 | 2461 | 2648.0 | 0.4727% | -0.14% | 0.194% | 0.4957% |
寶鋼股份 | 600019 | 5.34 | 2.69% | 4616 | 2545 | 2071.0 | 0.0935% | 0.019% | 0.039% | 0.2365% |
建設(shè)銀行 | 601939 | 6.49 | 0.31% | 4510 | 2493 | 2017.0 | 0.2102% | 0.06% | 0.176% | 0.7882% |
中國平安 | 601318 | 83.8 | 2.07% | 2888 | 986 | 1902.0 | 0.1756% | -0.022% | 0.0010% | 0.2156% |
中國石油 | 601857 | 4.12 | 0.49% | 3470 | 1738 | 1732.0 | 0.0107% | 0.0% | 0.0040% | 0.0097% |
中國中冶 | 601618 | 2.69 | 1.51% | 2296 | 899 | 1397.0 | 0.0783% | -0.019% | 0.0090% | -0.0137% |
中遠???/font> | 601919 | 6.16 | 1.65% | 2604 | 1272 | 1332.0 | 0.1539% | 0.079% | -0.014% | 0.1519% |
廣汽集團 | 601238 | 11.95 | 4.18% | 2826 | 1499 | 1327.0 | 0.2181% | 0.1% | 0.438% | 0.8201% |
民生銀行 | 600016 | 5.43 | 0.56% | 4534 | 3285 | 1249.0 | 0.0352% | -0.017% | 0.0030% | -0.0318% |
郵儲銀行 | 601658 | 4.67 | 0.21% | 1892 | 729 | 1163.0 | 0.2998% | -0.089% | 0.037% | 0.1638% |
中遠海發(fā) | 601866 | 2.22 | 2.3% | 3389 | 2235 | 1154.0 | 0.1455% | 0.148% | 0.01% | 0.2765% |
10月23日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-23 15:11
近二十只可轉(zhuǎn)債向上觸發(fā)熔斷 機構(gòu)冷眼靜觀游資爆炒2020-10-23 14:26
10月23日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-10-23 11:47
10月23日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-10-23 11:46
減持醫(yī)藥股 加倉“順周期” 機構(gòu)三季度調(diào)倉換股路線圖浮現(xiàn)2020-10-23 06:30
| 20:23 | 豫能控股:截至2025年期末,公司合... |
| 20:23 | 粵電力A:2026年第一季度,公司累... |
| 20:23 | 龍大美食:關(guān)于調(diào)整不向下修正“龍... |
| 20:23 | 強達電路:1.6T產(chǎn)品處于打樣階段,... |
| 20:23 | 中色股份:青海中色取得勘查許可證... |
| 20:23 | 強達電路:美國強達主要負責(zé)美國地... |
| 20:23 | 高爭民爆:公司始終聚焦主業(yè),扎實... |
| 20:23 | 高爭民爆:公司將持續(xù)加強西藏區(qū)域... |
| 20:23 | 昊帆生物:關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的... |
| 20:23 | 金智科技:2025年年度歸屬于上市公... |
| 20:23 | 高爭民爆:公司將持續(xù)聚焦主業(yè)發(fā)展... |
| 20:23 | 大連重工:關(guān)于繼續(xù)開展外匯套期保... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注