股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
通裕重工 | 300185 | 4.18 | -3.69% | 4362 | 7066 | 2704.0 | 0.9006% | 0.561% | -0.415% | 2.4586% |
美年健康 | 002044 | 12.38 | -9.96% | 4403 | 7007 | 2604.0 | 0.7128% | 0.776% | 0.0060% | 1.4668% |
聯(lián)創(chuàng)股份 | 300343 | 4.35 | -2.25% | 1824 | 2923 | 1099.0 | 1.383% | 3.603% | -0.995% | 3.169% |
ST金剛 | 300064 | 4.08 | -10.92% | 3072 | 4139 | 1067.0 | 1.6704% | 4.34% | -0.791% | 7.6464% |
漢宇集團 | 300403 | 9.85 | -3.34% | 1988 | 3020 | 1032.0 | 2.7101% | 0.717% | -1.857% | -2.9909% |
利歐股份 | 002131 | 3.25 | -0.31% | 4103 | 5126 | 1023.0 | 0.1768% | -0.079% | -0.49% | 0.2148% |
保力新 | 300116 | 3.06 | -1.61% | 1972 | 2950 | 978.0 | 0.2652% | 0.357% | -0.639% | 0.9522% |
金風科技 | 002202 | 11.97 | 1.01% | 1742 | 2431 | 689.0 | 0.203% | 0.119% | -0.053% | 0.528% |
國海證券 | 000750 | 5.65 | 0.71% | 2520 | 3203 | 683.0 | 0.1254% | 0.233% | -1.129% | -0.4946% |
德威新材 | 300325 | 4.0 | 1.27% | 3415 | 4050 | 635.0 | 0.6372% | -0.832% | -1.969% | 0.2802% |
贏時勝 | 300377 | 12.28 | -1.13% | 633 | 1239 | 606.0 | 1.0668% | 0.748% | 2.174% | 3.7408% |
藍盾股份 | 300297 | 6.78 | 0.59% | 2145 | 2750 | 605.0 | 0.6066% | 3.269% | 0.757% | 2.5486% |
掌趣科技 | 300315 | 6.43 | 3.38% | 3060 | 3631 | 571.0 | 0.2169% | 0.546% | -0.553% | 0.4419% |
富瑞特裝 | 300228 | 8.53 | -2.74% | 703 | 1271 | 568.0 | 1.3521% | -1.345% | 3.204% | 0.5451% |
四方達 | 300179 | 10.28 | -2.28% | 659 | 1223 | 564.0 | 1.6636% | -1.54% | -0.584% | -1.7584% |
秀強股份 | 300160 | 11.38 | -3.72% | 3638 | 4194 | 556.0 | 0.9535% | -12.43% | -0.979% | -11.3595% |
國際醫(yī)學 | 000516 | 8.21 | -2.84% | 881 | 1426 | 545.0 | 0.2825% | 0.132% | -0.011% | -0.6855% |
常寶股份 | 002478 | 4.88 | -6.33% | 317 | 848 | 531.0 | 0.8868% | -4.02% | -2.246% | -5.4502% |
英唐智控 | 300131 | 11.25 | -0.88% | 1449 | 1980 | 531.0 | 0.6249% | 2.482% | -2.42% | 1.4829% |
華鵬飛 | 300350 | 7.41 | -2.5% | 2166 | 2653 | 487.0 | 1.4937% | -9.928% | -0.601% | -7.0693% |
11月5日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-05 11:39
銀行指數(shù)反復震蕩 機構看好其估值優(yōu)勢 12.54億元大單涌入10只銀...2020-11-04 20:41
水泥價格持續(xù)上漲預期強!機構一致確認深調(diào)到位,近5億元大單盯...2020-11-04 20:37
11月4日兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-04 15:36
11月4日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-04 15:35
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注