股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.09 | -6.65% | 9336 | 14600 | 5264.0 | 0.8006% | -0.897% | -0.667% | -0.4094% |
老白干酒 | 600559 | 14.83 | -4.57% | 2113 | 4170 | 2057.0 | 2.3462% | -6.913% | -0.225% | -7.8658% |
君正集團 | 601216 | 6.02 | -3.83% | 4828 | 6287 | 1459.0 | 0.1729% | -0.183% | 0.208% | 0.0989% |
*ST永泰 | 600157 | 1.3 | -0.76% | 280 | 1613 | 1333.0 | 0.1073% | 0.078% | 0.045% | 0.4443% |
和邦生物 | 603077 | 1.37 | -1.44% | 1108 | 2344 | 1236.0 | 0.14% | -0.473% | 0.12% | -0.548% |
江淮汽車 | 600418 | 9.3 | -4.81% | 4051 | 5247 | 1196.0 | 0.6317% | -0.356% | -1.923% | -0.8833% |
通威股份 | 600438 | 30.27 | -5.91% | 1606 | 2723 | 1117.0 | 0.2605% | -0.209% | 0.29% | 0.3525% |
廣匯汽車 | 600297 | 3.73 | -2.86% | 2981 | 4033 | 1052.0 | 0.1297% | -0.338% | 0.074% | -0.0643% |
黃河旋風 | 600172 | 3.52 | -4.09% | 386 | 1342 | 956.0 | 0.7809% | -0.079% | 0.718% | 0.7809% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 49.13 | -7.02% | 925 | 1872 | 947.0 | 0.4709% | -0.0080% | 0.043% | 0.4759% |
永輝超市 | 601933 | 8.03 | -1.11% | 1262 | 2194 | 932.0 | 0.0984% | -0.325% | 0.034% | -0.1106% |
ST龐大 | 601258 | 1.07 | -0.93% | 266 | 1083 | 817.0 | 0.0799% | 0.035% | 0.034% | 0.2469% |
山東鋼鐵 | 600022 | 1.38 | -0.72% | 1976 | 2735 | 759.0 | 0.0693% | -0.374% | -0.033% | -0.7727% |
包鋼股份 | 600010 | 1.15 | -0.86% | 2802 | 3559 | 757.0 | 0.0239% | -0.179% | 0.023% | -0.4191% |
東風汽車 | 600006 | 6.96 | -2.93% | 4587 | 5337 | 750.0 | 0.375% | -1.484% | -0.264% | -1.143% |
申華控股 | 600653 | 1.83 | -5.67% | 164 | 902 | 738.0 | 0.3792% | -0.518% | -0.04% | -0.2418% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 17.92 | -1.43% | 1627 | 2248 | 621.0 | 0.0326% | 0.046% | -0.058% | -0.0344% |
廣汽集團 | 601238 | 13.26 | -5.49% | 931 | 1547 | 616.0 | 0.1012% | 0.108% | -0.072% | 0.1842% |
三友化工 | 600409 | 7.5 | -5.06% | 349 | 962 | 613.0 | 0.2969% | -0.3% | 0.063% | -0.3091% |
節(jié)能風電 | 601016 | 2.8 | -1.06% | 251 | 837 | 586.0 | 0.141% | 0.045% | 0.072% | 0.1% |
11月6日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-06 11:36
業(yè)績驅(qū)動!111家公司年報業(yè)績有望翻番 機構(gòu)力薦9只績優(yōu)股2020-11-05 19:23
11月5日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-05 15:18
11月5日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-05 15:17
11月5日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-05 11:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注