股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
澳柯瑪 | 600336 | 8.95 | 9.95% | 8197 | 1877 | 6320.0 | 8.1365% | 2.41% | -0.0010% | 10.1225% |
金山股份 | 600396 | 2.71 | 10.16% | 5102 | 623 | 4479.0 | 3.0413% | 0.306% | -0.067% | 3.1843% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 7.67 | 1.86% | 11186 | 6997 | 4189.0 | 0.2133% | -0.084% | -0.18% | 0.3053% |
好當家 | 600467 | 2.88 | 6.67% | 5598 | 1768 | 3830.0 | 2.6215% | 0.145% | 0.075% | 3.3875% |
連云港 | 601008 | 3.81 | 10.12% | 4050 | 479 | 3571.0 | 3.5175% | 0.129% | -0.215% | 3.8225% |
中鹽化工 | 600328 | 7.36 | -1.34% | 4004 | 1345 | 2659.0 | 4.7515% | 1.549% | 0.061% | 6.5425% |
大連港 | 601880 | 2.05 | 3.02% | 5296 | 2738 | 2558.0 | 0.3307% | -0.02% | -0.042% | 0.5337% |
金發(fā)科技 | 600143 | 17.09 | 7.21% | 3993 | 1490 | 2503.0 | 0.9726% | 0.105% | -0.282% | 0.7576% |
新安股份 | 600596 | 11.77 | 10.0% | 3873 | 1522 | 2351.0 | 3.3592% | 0.144% | -0.4% | 9.9262% |
金種子酒 | 600199 | 8.68 | 10.01% | 3541 | 1197 | 2344.0 | 3.865% | 1.255% | 0.155% | 4.554% |
掌閱科技 | 603533 | 48.9 | 10.01% | 2187 | 121 | 2066.0 | 5.1521% | 0.287% | 0.207% | 5.7931% |
唐山港 | 601000 | 2.57 | 0.78% | 3083 | 1281 | 1802.0 | 0.3041% | 0.062% | -0.04% | 0.6771% |
山鷹紙業(yè) | 600567 | 3.27 | 1.24% | 3838 | 2116 | 1722.0 | 0.3747% | 0.048% | 0.093% | 0.6547% |
洛陽鉬業(yè) | 603993 | 4.21 | 0.24% | 4816 | 3230 | 1586.0 | 0.0898% | -0.015% | -0.194% | 0.0548% |
莫高股份 | 600543 | 8.43 | 10.05% | 2594 | 1177 | 1417.0 | 4.4127% | 1.8% | -0.019% | 6.0447% |
賽輪輪胎 | 601058 | 5.65 | 4.82% | 2436 | 1024 | 1412.0 | 0.6796% | -0.228% | 0.327% | 0.2886% |
旗濱集團 | 601636 | 12.05 | 3.79% | 3157 | 1789 | 1368.0 | 0.5098% | 0.286% | -0.037% | 2.3398% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.18 | 5.36% | 1364 | 5 | 1359.0 | 1.1733% | 0.09% | 0.249% | 1.3073% |
方大特鋼 | 600507 | 7.48 | 6.55% | 2958 | 1643 | 1315.0 | 0.6099% | 0.112% | 0.184% | 1.5779% |
海航控股 | 600221 | 1.58 | 0.0% | 3976 | 2672 | 1304.0 | 0.0793% | -0.135% | 0.0080% | 0.1733% |
11月12日兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-12 15:09
11月12日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2020-11-12 11:54
11月12日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2020-11-12 11:53
595份年報預告近四成預喜,194家公司有望“雙增長”,機構力薦17...2020-11-11 21:14
眾機構揭秘水泥股飆升背后:五大邏輯夯實上漲基礎 逾6億元大單進...2020-11-11 21:01
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經濟動... |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數(shù)據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注