股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當(dāng)日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.22 | 1.67% | 48597 | 22058 | 26539.0 | 0.8378% | 0.179% | 0.07% | 0.9098% |
浙江龍盛 | 600352 | 15.93 | 7.93% | 17439 | 7021 | 10418.0 | 3.2023% | 0.017% | -0.217% | 3.1163% |
馳宏鋅鍺 | 600497 | 4.94 | 10.02% | 14492 | 5134 | 9358.0 | 2.1713% | 0.471% | -0.32% | 3.0283% |
興業(yè)證券 | 601377 | 9.15 | 6.4% | 17433 | 9346 | 8087.0 | 1.2076% | -0.159% | -0.191% | 1.1446% |
光大銀行 | 601818 | 4.4 | 5.01% | 15552 | 7898 | 7654.0 | 0.2251% | -0.075% | 0.035% | 0.5751% |
中遠海特 | 600428 | 4.84 | 10.0% | 9738 | 2786 | 6952.0 | 3.2385% | 1.235% | -0.088% | 5.5155% |
中國鋁業(yè) | 601600 | 3.87 | 6.91% | 27392 | 21394 | 5998.0 | 0.4586% | 0.601% | -0.216% | 1.0736% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 3.23 | 0.94% | 12789 | 7220 | 5569.0 | 0.0189% | -0.012% | 0.0090% | 0.0309% |
江淮汽車 | 600418 | 10.55 | 10.01% | 12328 | 6784 | 5544.0 | 2.9282% | 2.335% | -0.622% | 4.8692% |
中國外運 | 601598 | 5.08 | 8.32% | 9734 | 4323 | 5411.0 | 4.0033% | -0.086% | -0.4% | 3.5263% |
中國石化 | 600028 | 4.19 | 2.44% | 12654 | 7375 | 5279.0 | 0.0552% | -0.022% | 0.0010% | 0.0732% |
興業(yè)銀行 | 601166 | 19.97 | 4.99% | 10767 | 5919 | 4848.0 | 0.2545% | -0.049% | 0.017% | 0.7055% |
中國中冶 | 601618 | 2.86 | 5.15% | 12772 | 8426 | 4346.0 | 0.2434% | 0.029% | -0.044% | 0.2184% |
新潮能源 | 600777 | 1.68 | 1.82% | 6301 | 2131 | 4170.0 | 0.6691% | 0.115% | -0.087% | 0.6891% |
中國建筑 | 601668 | 5.42 | 1.69% | 17391 | 13279 | 4112.0 | 0.0997% | 0.012% | -0.034% | 0.1317% |
廈門象嶼 | 600057 | 6.84 | 9.79% | 5976 | 2067 | 3909.0 | 1.8119% | -0.099% | -0.253% | 1.5669% |
金種子酒 | 600199 | 11.61 | 10.05% | 5508 | 1969 | 3539.0 | 5.8354% | -0.303% | -0.026% | 7.2504% |
中國銀行 | 601988 | 3.25 | 0.62% | 6756 | 3421 | 3335.0 | 0.0158% | -0.018% | -0.0060% | 0.0058% |
新安股份 | 600596 | 16.5 | 10.0% | 6765 | 3431 | 3334.0 | 4.7637% | -1.063% | 3.695% | 11.3707% |
中國石油 | 601857 | 4.31 | 1.65% | 9141 | 5810 | 3331.0 | 0.0206% | -0.0040% | -0.0090% | 0.0096% |
11月23日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-23 15:12
11月23日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-11-23 11:46
11月23日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-11-23 11:43
上周76家公司獲機構(gòu)密集調(diào)研 逾12億元大單鎖定25只個股2020-11-22 23:22
下周如何布局?76家公司獲機構(gòu)密集調(diào)研,逾12億元大單鎖定25只股...2020-11-22 17:07
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注