板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
白酒股 | 16.27% | 511076.15 | 皇臺酒業(yè) | 302.95% | 25:26 |
黃酒 | 7.63% | 42338.62 | 金楓酒業(yè) | 10.01% | 4:4 |
食品飲料 | 5.96% | 646823.34 | 皇臺酒業(yè) | 302.95% | 90:106 |
啤酒概念 | 3.92% | 44355.64 | 惠泉啤酒 | 10.01% | 9:11 |
乳業(yè) | 3.6% | 47306.27 | 西部牧業(yè) | 13.46% | 17:22 |
調(diào)味品 | 3.04% | 25720.22 | 會稽山 | 10.0% | 10:10 |
水產(chǎn)養(yǎng)殖 | 1.77% | 4571.29 | 國聯(lián)水產(chǎn) | 4.98% | 9:10 |
殼資源 | 1.68% | 52029.87 | 皇臺酒業(yè) | 302.95% | 33:112 |
燃料乙醇 | 1.46% | 9659.0 | 中糧科技 | 6.7% | 5:9 |
大消費 | 1.28% | 313902.14 | 承德露露 | 10.04% | 39:62 |
異質(zhì)結(jié)電池HIT | 1.24% | 164774.6 | 東方日升 | 6.84% | 11:15 |
民航機場 | 1.09% | 4061.21 | 春秋航空 | 5.75% | 6:11 |
銅概念 | 1.02% | 21415.07 | 盛屯礦業(yè) | 9.97% | 10:20 |
人造肉 | 0.98% | 102357.46 | 維維股份 | 9.93% | 20:36 |
煙草 | 0.97% | 12975.49 | 陜西金葉 | 10.12% | 4:11 |
旅游景點 | 0.88% | 10580.59 | 西安飲食 | 7.19% | 23:31 |
超級品牌 | 0.75% | 185210.75 | 涪陵榨菜 | 3.8% | 16:22 |
甜味劑/代糖 | 0.72% | -9612.13 | 保齡寶 | 5.11% | 3:6 |
顆粒硅 | 0.67% | 19131.34 | 特變電工 | 0.8% | 3:3 |
白銀 | 0.57% | -866.05 | *ST金貴 | 4.92% | 9:14 |
12月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-16 11:48
12月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-15 15:17
12月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-15 11:43
12月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-14 15:24
12月14日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-14 11:58
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注