股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州茅臺 | 600519 | 1.32% | 111057.64 | 341670.48 | 230612.83 | 4.81 | 19.05% |
愛康科技 | 002610 | 3.27% | 77736.97 | 153274.56 | 75537.59 | 624.03 | 32.96% |
瀘州老窖 | 000568 | 2.33% | 63696.53 | 210194.31 | 146497.78 | 21.95 | 17.62% |
美的集團 | 000333 | 3.21% | 63233.88 | 203410.76 | 140176.88 | 10.45 | 17.81% |
老白干酒 | 600559 | 9.99% | 57899.28 | 239994.42 | 182095.14 | 219.70 | 13.19% |
寧德時代 | 300750 | 2.41% | 53246.80 | 219853.46 | 166606.66 | 15.12 | 13.44% |
三一重工 | 600031 | 2.54% | 48266.85 | 138101.06 | 89834.20 | 17.61 | 20.42% |
五 糧 液 | 000858 | 1.30% | 42207.23 | 234445.13 | 192237.89 | 4.05 | 9.72% |
皇臺酒業(yè) | 000995 | 302.95% | 41358.20 | 43428.14 | 2069.94 | 774.49 | 91.11% |
古越龍山 | 600059 | 7.49% | 40585.87 | 73650.66 | 33064.79 | 388.53 | 36.16% |
天齊鋰業(yè) | 002466 | 6.98% | 40251.76 | 209808.29 | 169556.53 | 86.97 | 10.12% |
金種子酒 | 600199 | 9.97% | 37872.59 | 65901.64 | 28029.04 | 438.85 | 38.78% |
京運通 | 601908 | 8.79% | 37428.34 | 70635.53 | 33207.20 | 229.86 | 34.96% |
復星醫(yī)藥 | 600196 | 3.76% | 36219.69 | 208473.58 | 172253.90 | 31.71 | 9.25% |
順豐控股 | 002352 | 2.97% | 32687.65 | 114920.60 | 82232.95 | 9.17 | 16.29% |
維維股份 | 600300 | 9.93% | 31054.26 | 52332.31 | 21278.05 | 399.42 | 39.64% |
立訊精密 | 002475 | 3.93% | 30357.00 | 275722.50 | 245365.50 | 8.30 | 5.68% |
盛屯礦業(yè) | 600711 | 9.97% | 29387.85 | 86508.26 | 57120.40 | 217.52 | 19.85% |
博遷新材 | 605376 | 10.00% | 27951.28 | 27951.28 | 0.00 | 1433.71 | 99.83% |
金徽酒 | 603919 | 9.87% | 26647.89 | 119640.08 | 92992.19 | 116.86 | 12.20% |
12月16日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-16 11:48
12月15日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-15 11:42
12月14日兩市凈流入前20股(名單)2020-12-14 15:24
12月14日午盤兩市凈流入前20股(名單)2020-12-14 11:56
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注