板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
黃酒 | 7.88% | 37137.39 | 會稽山 | 10.02% | 4:4 |
白酒股 | 5.91% | 521098.5 | 青海春天 | 10.03% | 25:26 |
生物育種 | 4.55% | 135114.55 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 10:12 |
轉(zhuǎn)基因 | 4.53% | 135066.84 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 10:13 |
農(nóng)墾改革 | 3.55% | 52947.45 | 農(nóng)發(fā)種業(yè) | 9.95% | 10:13 |
甜味劑/代糖 | 3.46% | 9620.85 | 保齡寶 | 10.0% | 4:6 |
生態(tài)農(nóng)業(yè) | 2.71% | 140379.28 | 豐樂種業(yè) | 10.01% | 14:22 |
啤酒概念 | 2.55% | -6397.58 | 惠泉啤酒 | 6.5% | 10:11 |
農(nóng)機 | 2.15% | 43722.91 | 智慧農(nóng)業(yè) | 10.11% | 7:10 |
食品飲料 | 2.05% | 473400.84 | 國投中魯 | 10.05% | 73:106 |
煤炭股 | 1.86% | -21191.33 | 金能科技 | 10.03% | 28:35 |
農(nóng)村電商 | 1.76% | 24935.83 | 易華錄 | 10.9% | 13:26 |
豬肉 | 1.7% | 92609.76 | 新 希 望 | 7.02% | 20:25 |
乳業(yè) | 1.53% | 21199.33 | 華資實業(yè) | 10.0% | 14:22 |
調(diào)味品 | 1.5% | -17622.2 | 會稽山 | 10.02% | 6:10 |
智慧農(nóng)業(yè) | 1.48% | 29946.97 | 和邦生物 | 10.14% | 14:28 |
自動剎車 | 1.22% | 11629.83 | 東風科技 | 10.01% | 5:12 |
超級品牌 | 1.19% | 476110.88 | 上汽集團 | 10.0% | 14:22 |
白銀 | 1.14% | 44732.91 | 豫光金鉛 | 4.07% | 9:14 |
電力改革 | 1.13% | -22337.13 | 寧波熱電 | 10.08% | 21:43 |
12月28日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-28 11:36
12月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-23 15:08
12月22日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-12-22 15:18
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注