股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中興通訊 | 000063 | 33.63 | 10.01% | 8329 | 2600 | 5729.0 | 1.648% | -0.071% | -0.02% | 1.565% |
鄭州銀行 | 002936 | 4.17 | 4.77% | 12284 | 6849 | 5435.0 | 3.2808% | 0.793% | 0.514% | 5.1838% |
御銀股份 | 002177 | 5.53 | 9.94% | 6677 | 1579 | 5098.0 | 6.6974% | 1.29% | 0.078% | 7.7874% |
晉控電力 | 000767 | 3.88 | 9.92% | 6773 | 1675 | 5098.0 | 1.7505% | 1.49% | 0.752% | 5.6505% |
大洋電機 | 002249 | 4.51 | 8.41% | 9273 | 4346 | 4927.0 | 2.9259% | -0.792% | -0.213% | 1.6389% |
京東方A | 000725 | 5.59 | -1.41% | 63349 | 58434 | 4915.0 | 0.1452% | -0.093% | -0.083% | 0.3452% |
愛康科技 | 002610 | 3.1 | -1.9% | 34560 | 31411 | 3149.0 | 0.7179% | 2.629% | 2.324% | 6.8219% |
三七互娛 | 002555 | 29.1 | 10.02% | 3010 | 776 | 2234.0 | 1.5098% | -0.384% | -0.25% | 0.5578% |
閩東電力 | 000993 | 8.99 | 10.04% | 4083 | 1855 | 2228.0 | 5.9732% | 2.343% | 6.158% | 15.0242% |
東方財富 | 300059 | 27.59 | 0.62% | 10809 | 8889 | 1920.0 | 0.2692% | 0.232% | 0.112% | 0.5432% |
長虹美菱 | 000521 | 5.61 | -5.71% | 11265 | 9346 | 1919.0 | 2.1994% | 4.165% | 1.776% | 15.5174% |
名家匯 | 300506 | 7.04 | 12.1% | 3557 | 1673 | 1884.0 | 4.0836% | 0.874% | -0.355% | 4.8136% |
大連電瓷 | 002606 | 8.35 | 10.01% | 2069 | 247 | 1822.0 | 4.4778% | -0.233% | -0.0070% | 3.4408% |
方正電機 | 002196 | 7.82 | 4.97% | 2623 | 891 | 1732.0 | 4.1798% | 0.029% | -0.229% | 3.0598% |
西部創(chuàng)業(yè) | 000557 | 3.8 | 10.14% | 1980 | 332 | 1648.0 | 1.1304% | -0.18% | -0.169% | 0.5554% |
惠程科技 | 002168 | 4.35 | 10.13% | 2092 | 565 | 1527.0 | 1.9259% | -0.3% | -0.475% | -3.0501% |
朗姿股份 | 002612 | 24.88 | 9.99% | 2550 | 1204 | 1346.0 | 5.15% | 4.002% | -0.432% | 4.125% |
滄州明珠 | 002108 | 5.29 | 0.57% | 8660 | 7322 | 1338.0 | 0.9436% | 2.031% | -0.428% | 2.5246% |
達華智能 | 002512 | 3.89 | 9.89% | 2149 | 849 | 1300.0 | 1.5208% | -1.097% | -1.355% | -4.1412% |
盛路通信 | 002446 | 6.72 | 9.98% | 1535 | 248 | 1287.0 | 1.924% | -0.096% | -0.081% | 1.478% |
12月29日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-29 11:36
12月29日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-29 11:36
12月28日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-28 15:13
12月28日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2020-12-28 15:13
12月28日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2020-12-28 11:35
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注