股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大東南 | 002263 | 3.52 | -3.83% | 27649 | 18804 | 8845.0 | 4.7089% | 4.246% | 7.525% | 19.7399% |
南國置業(yè) | 002305 | 2.82 | 10.16% | 10234 | 4628 | 5606.0 | 3.2353% | 2.985% | 1.773% | 10.6463% |
藍盾股份 | 300297 | 5.22 | 20.0% | 7904 | 2856 | 5048.0 | 5.0267% | 0.135% | 0.038% | 4.8317% |
美邦服飾 | 002269 | 1.43 | 10.0% | 5891 | 852 | 5039.0 | 2.0056% | -0.285% | 0.932% | 1.9776% |
省廣集團 | 002400 | 5.3 | 9.96% | 6120 | 1904 | 4216.0 | 2.5236% | 0.372% | -0.127% | 3.0846% |
科大訊飛 | 002230 | 46.6 | 5.98% | 6849 | 3069 | 3780.0 | 1.8653% | -0.159% | -0.026% | 2.0493% |
搜于特 | 002503 | 2.41 | 5.7% | 9901 | 6126 | 3775.0 | 1.5667% | -0.108% | -0.143% | 0.2917% |
我愛我家 | 000560 | 4.15 | 10.08% | 4419 | 675 | 3744.0 | 1.7487% | 0.036% | -0.049% | 1.5947% |
中泰化學(xué) | 002092 | 7.77 | 10.06% | 5774 | 2128 | 3646.0 | 1.6987% | 2.697% | -0.476% | 5.3327% |
供銷大集 | 000564 | 2.48 | 10.22% | 4145 | 740 | 3405.0 | 1.6975% | -0.176% | -0.061% | 1.4535% |
國際實業(yè) | 000159 | 6.38 | 10.0% | 3846 | 757 | 3089.0 | 6.4262% | 0.414% | -0.832% | 4.2252% |
泰禾集團 | 000732 | 3.2 | 9.97% | 3933 | 951 | 2982.0 | 1.1995% | -0.06% | -0.256% | 1.7935% |
*ST聯(lián)絡(luò) | 002280 | 1.63 | 5.16% | 4201 | 1450 | 2751.0 | 1.5619% | 0.699% | 0.053% | 2.3779% |
豫能控股 | 001896 | 9.47 | 9.99% | 3730 | 1355 | 2375.0 | 2.0642% | 3.915% | 0.686% | 4.7292% |
二三四五 | 002195 | 2.19 | 1.86% | 7067 | 4926 | 2141.0 | 0.3793% | -0.18% | 0.102% | 0.5443% |
ST金剛 | 300064 | 3.12 | 20.0% | 5138 | 3019 | 2119.0 | 3.0435% | 0.685% | -0.296% | 3.6785% |
美盈森 | 002303 | 4.02 | 10.14% | 2223 | 269 | 1954.0 | 2.1241% | -0.059% | 0.138% | 1.7881% |
萊茵體育 | 000558 | 2.93 | 10.15% | 2277 | 357 | 1920.0 | 1.4902% | -0.026% | 0.023% | 1.4092% |
雷科防務(wù) | 002413 | 7.45 | 10.04% | 2287 | 468 | 1819.0 | 1.7426% | 0.369% | -0.526% | 0.2706% |
通裕重工 | 300185 | 3.46 | 2.67% | 5320 | 3523 | 1797.0 | 0.5985% | 0.099% | 0.406% | 0.6505% |
1月19日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-19 11:43
1月19日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-19 11:43
滬指盤中再次站上3600點 機構(gòu)推薦三條投資主線進行配置2021-01-18 19:17
1月18日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名單)2021-01-18 15:13
1月18日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-01-18 15:13
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注