板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
新股 | 10.13% | 16795.81 | N華騏 | 243.04% | 36:54 |
國六排放標準 | 3.67% | 51529.66 | 蘇奧傳感 | 19.98% | 11:12 |
稀土永磁 | 3.47% | 355397.63 | 英洛華 | 10.08% | 30:37 |
醫(yī)美 | 2.97% | 108058.44 | 魯商發(fā)展 | 9.96% | 9:10 |
異丙醇 | 2.94% | 5309.47 | 東方材料 | 9.38% | 2:4 |
磷酸鐵鋰 | 2.92% | 266296.08 | 億緯鋰能 | 13.77% | 21:28 |
動力電池回收 | 2.84% | 169488.07 | 寧德時代 | 6.93% | 10:11 |
特鋼概念 | 2.79% | 57980.77 | 永興材料 | 10.01% | 14:16 |
帶量采購 | 2.74% | 169530.18 | 泰格醫(yī)藥 | 10.02% | 11:15 |
航天 | 2.66% | 70833.09 | 航天動力 | 9.98% | 8:12 |
鹽湖提鋰 | 2.65% | 24618.05 | 科達制造 | 7.82% | 9:13 |
胎壓監(jiān)測 | 2.65% | 43267.27 | 蘇奧傳感 | 19.98% | 14:19 |
鋁概念 | 2.58% | 42432.33 | 銀邦股份 | 19.96% | 16:20 |
富勒烯 | 2.55% | 9435.6 | 康普頓 | 9.51% | 4:6 |
鈷 | 2.51% | 194489.9 | 當(dāng)升科技 | 7.84% | 17:21 |
華為汽車 | 2.41% | 65351.51 | 北汽藍谷 | 10.02% | 11:15 |
自動剎車 | 2.4% | 9402.69 | 越博動力 | 20.02% | 6:12 |
鋼鐵股 | 2.38% | 137405.94 | 永興材料 | 10.01% | 29:35 |
有色金屬 | 2.35% | 511363.45 | 銀邦股份 | 19.96% | 79:102 |
材料 | 2.24% | 158249.72 | 銀邦股份 | 19.96% | 42:61 |
1月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-20 11:40
1月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 15:30
1月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-19 11:42
1月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 15:12
1月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2021-01-18 11:47
| 21:14 | 均普智能2025年凈利同比增長近50%<... |
| 20:30 | 浦東新區(qū)“企業(yè)話發(fā)展”下午茶活動... |
| 20:28 | 國家發(fā)展改革委:將制定2026—2030... |
| 20:24 | 海航控股2025年歸母凈利潤19.8億元 |
| 20:20 | 金龍魚2025年營收凈利同比雙增 ES... |
| 20:17 | 嚴打違規(guī)減持,證監(jiān)會擬出新規(guī)! |
| 20:13 | 九方智投組織專題學(xué)習(xí):把握2026年... |
| 20:12 | 人工智能改寫體育行業(yè)底座 加速推... |
| 20:12 | 2026年山西轄區(qū)資本市場公司類主體... |
| 20:11 | 聯(lián)想政企合作伙伴大會召開:“AI+... |
| 19:59 | 三只松鼠:目前公司生活館均以直營... |
| 19:59 | 亞翔集成:公司主營業(yè)務(wù)聚焦于IC半... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注