股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
豫能控股 | 001896 | 8.52 | -10.03% | 5025 | 8924 | 3899.0 | 3.3887% | -2.064% | -3.915% | -1.2163% |
保力新 | 300116 | 2.19 | -2.23% | 5717 | 8730 | 3013.0 | 0.8171% | -0.38% | -0.067% | -0.6279% |
二三四五 | 002195 | 2.15 | -1.83% | 1677 | 4292 | 2615.0 | 0.4633% | -0.359% | 0.18% | 0.0433% |
勁嘉股份 | 002191 | 9.94 | -7.88% | 1180 | 3298 | 2118.0 | 1.4489% | -1.241% | 0.159% | -0.1601% |
愛康科技 | 002610 | 2.63 | -3.31% | 3925 | 5980 | 2055.0 | 0.4685% | 0.632% | -0.445% | 0.4315% |
太陽能 | 000591 | 6.89 | -2.96% | 7720 | 9432 | 1712.0 | 0.8404% | 1.761% | 0.08% | 3.3214% |
鄭州銀行 | 002936 | 3.89 | -2.02% | 939 | 2561 | 1622.0 | 0.9791% | 0.143% | 0.17% | 0.0251% |
省廣集團 | 002400 | 5.13 | -3.21% | 4466 | 6083 | 1617.0 | 0.9679% | -2.558% | -0.372% | -2.0011% |
搜于特 | 002503 | 2.34 | -2.9% | 3580 | 5155 | 1575.0 | 0.6536% | -1.655% | 0.108% | -1.3904% |
掌趣科技 | 300315 | 4.98 | -2.73% | 1352 | 2823 | 1471.0 | 0.5588% | -0.215% | 0.22% | 0.9788% |
供銷大集 | 000564 | 2.4 | -3.23% | 3601 | 5004 | 1403.0 | 0.6994% | -1.707% | 0.176% | -0.9246% |
通裕重工 | 300185 | 3.4 | -1.73% | 2070 | 3445 | 1375.0 | 0.458% | -0.649% | -0.099% | -0.414% |
孚日股份 | 002083 | 3.95 | -10.02% | 548 | 1859 | 1311.0 | 1.4986% | -0.085% | 0.023% | 1.6776% |
數(shù)知科技 | 300038 | 3.67 | -4.18% | 1735 | 2923 | 1188.0 | 1.0233% | 1.165% | 0.22% | 2.2463% |
金科文化 | 300459 | 3.46 | -2.26% | 2700 | 3886 | 1186.0 | 0.4041% | -0.651% | 0.533% | 0.0711% |
東山精密 | 002384 | 24.8 | -3.58% | 682 | 1823 | 1141.0 | 0.9035% | 0.302% | 0.071% | 1.7655% |
藍盾股份 | 300297 | 5.26 | 0.77% | 5023 | 6114 | 1091.0 | 1.0864% | -5.044% | -0.135% | -4.2516% |
華天科技 | 002185 | 15.38 | -4.17% | 5635 | 6709 | 1074.0 | 0.3921% | -0.491% | -0.795% | -1.5189% |
德威新材 | 300325 | 2.17 | -3.13% | 1210 | 2202 | 992.0 | 0.9955% | 0.391% | -2.343% | -1.3015% |
金 螳 螂 | 002081 | 8.53 | -1.27% | 521 | 1509 | 988.0 | 0.3793% | 0.23% | 0.098% | 0.9753% |
1月20日兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-20 15:09
1月20日午盤兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-20 11:41
1月20日午盤兩市機構大單搶籌40股(名單)2021-01-20 11:41
超九成機構抱團股業(yè)績預增 1月以來市場表現(xiàn)強勢2021-01-20 00:00
1月19日兩市機構大單拋盤40股(名單)2021-01-19 15:31
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注