股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
太陽能 | 000591 | 9.64 | 8.07% | 24144 | 12135 | 12009.0 | 5.8951% | -1.031% | 1.536% | 5.1421% |
廣宇發(fā)展 | 000537 | 12.5 | 10.04% | 8496 | 1597 | 6899.0 | 3.9846% | 0.426% | 0.939% | 5.5066% |
首航高科 | 002665 | 3.03 | 7.07% | 23139 | 16433 | 6706.0 | 2.7332% | 5.8% | 0.603% | 8.5662% |
豫能控股 | 001896 | 10.48 | 9.97% | 11063 | 4932 | 6131.0 | 5.3286% | 0.259% | 5.135% | 11.7756% |
天能重工 | 300569 | 12.85 | 19.98% | 4448 | 606 | 3842.0 | 7.705% | -0.299% | 2.268% | 10.366% |
甘肅電投 | 000791 | 6.41 | 9.95% | 6760 | 2936 | 3824.0 | 2.8127% | -0.508% | 0.102% | 1.7797% |
國際醫(yī)學 | 000516 | 11.03 | 9.97% | 5294 | 2193 | 3101.0 | 1.6376% | 0.052% | -0.053% | 1.3666% |
四方達 | 300179 | 11.51 | 11.86% | 4640 | 1624 | 3016.0 | 9.1566% | 0.486% | -0.71% | 11.2086% |
晨化股份 | 300610 | 22.6 | 20.02% | 2857 | 299 | 2558.0 | 16.0588% | -0.232% | 0.841% | 17.3268% |
超華科技 | 002288 | 10.41 | 10.04% | 3509 | 1187 | 2322.0 | 2.9013% | -1.583% | 0.374% | 2.0513% |
川能動力 | 000155 | 37.33 | 9.99% | 4555 | 2274 | 2281.0 | 1.7961% | -0.392% | 0.11% | 1.6051% |
浙富控股 | 002266 | 7.39 | 8.04% | 5898 | 3668 | 2230.0 | 0.7943% | -0.207% | 0.032% | -0.3417% |
*ST金洲 | 000587 | 1.59 | 5.3% | 2162 | 134 | 2028.0 | 1.6719% | -0.289% | 0.517% | 1.6649% |
通裕重工 | 300185 | 4.2 | 4.74% | 17877 | 15969 | 1908.0 | 0.6224% | 0.813% | 1.293% | 3.2324% |
沃爾核材 | 002130 | 9.25 | 7.18% | 3413 | 1593 | 1820.0 | 1.4585% | -0.64% | 1.169% | 2.0185% |
新 希 望 | 000876 | 13.29 | 3.91% | 7732 | 5973 | 1759.0 | 0.4067% | 1.434% | -0.027% | 1.5977% |
中國廣核 | 003816 | 2.96 | 1.02% | 9889 | 8256 | 1633.0 | 0.1674% | -0.575% | 0.276% | 0.6434% |
川潤股份 | 002272 | 7.98 | 7.26% | 2554 | 941 | 1613.0 | 4.8876% | 3.494% | 0.3% | 7.0576% |
金明精機 | 300281 | 7.36 | 13.76% | 2665 | 1109 | 1556.0 | 3.9161% | -0.232% | 0.194% | 3.7601% |
四川美豐 | 000731 | 12.56 | 9.98% | 1499 | 0 | 1499.0 | 2.5343% | 5.116% | -1.593% | 13.7213% |
9月17日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名單)2021-09-17 15:37
再不吃就漲價了?豬肉板塊大漲3.97% 7只概念股獲機構(gòu)高頻點贊2021-09-16 19:54
專精特新板塊藏龍臥虎 機構(gòu)看好這62只個股2021-09-15 06:19
Mini LED行業(yè)迎高景氣 8股獲百家以上機構(gòu)持倉2021-09-15 06:19
鴻蒙用戶破億!7只概念股集體漲停!19只業(yè)績成長股獲機構(gòu)點贊!2021-09-14 19:45
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關(guān)于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注