板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
居民服務、修理和其他服務業(yè) | 4.37% | 5093.57 | 百華悅邦 | 4.37% | 11234 | 5093.57 |
超級細菌 | 3.06% | 312173.25 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
新股 | 2.67% | 799647.06 | 亞普股份 | 10.02% | 1954 | 480.78 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.99% | 74050.26 | 柳 工 | 10.05% | 436551 | 44575.83 |
乙肝疫苗 | 1.74% | 407663.78 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
抗抑郁 | 1.68% | 57657.5 | 北陸藥業(yè) | 2.72% | 140839 | 21670.93 |
生物制品 | 1.64% | 456358.35 | 通化東寶 | 5.58% | 159772 | 47403.8 |
中藥 | 1.41% | 632559.31 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
人腦工程 | 1.34% | 77069.98 | 西藏藥業(yè) | 3.6% | 10530 | 4793.79 |
醫(yī)藥電商 | 1.33% | 220897.6 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
生物疫苗 | 1.32% | 693034.63 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
中藥 | 1.25% | 475730.91 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
醫(yī)療器械 | 1.2% | 685547.94 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
農(nóng)業(yè)綜合 | 1.14% | 17658.01 | 海南橡膠 | 2.96% | 157486 | 8668.76 |
健康中國 | 1.13% | 1666684.95 | 白云山 | 6.59% | 191824 | 78526.97 |
醫(yī)藥生物 | 1.11% | 2067901.27 | 藥明康德 | 9.99% | 786 | 393.87 |
醫(yī)藥生物 | 1.1% | 1922209.85 | 藥明康德 | 9.99% | 786 | 393.87 |
高新區(qū) | 1.1% | 52628.68 | 中炬高新 | 3.77% | 62552 | 16768.28 |
醫(yī)療保健 | 1.09% | 1844799.74 | 藥明康德 | 9.99% | 786 | 393.87 |
其他休閑服務 | 1.01% | 786.07 | 三湘印象 | 1.21% | 15798 | 786.07 |
5月22日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-22 11:32
5月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 15:25
5月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-18 11:44
5月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 15:08
5月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-05-17 11:33
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注