板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
新股 | 1.36% | 2544809.11 | N南京證 | 44.06% | 2133 | 116.13 |
其他休閑服務(wù) | 1.15% | 35075.37 | 科銳國際 | 10.02% | 124054 | 34193.2 |
酒店 | 1.14% | 50687.99 | 大東海B | 2.82% | 9937 | 473.42 |
海南旅游島 | 0.64% | 560590.22 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
石油化工 | 0.54% | 127637.62 | 沈陽化工 | 1.08% | 38502 | 1795.23 |
乙醇汽油 | 0.41% | 73050.67 | *ST椰島 | 4.62% | 72240 | 5000.66 |
旅游綜合 | 0.36% | 134384.81 | 中國國旅 | 1.5% | 94278 | 63249.89 |
三沙 | 0.33% | 509501.24 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
住宿和餐飲業(yè) | 0.25% | 70466.38 | 大東海B | 2.82% | 9937 | 473.42 |
電力改革 | 0.15% | 237340.36 | 三鋼閩光 | 2.2% | 384475 | 67087.96 |
豬肉 | 0.13% | 567641.75 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
半導(dǎo)體 | 0.07% | 572896.96 | 捷捷微電 | 10.01% | 76945 | 27439.74 |
畜禽養(yǎng)殖 | 0.06% | 456422.76 | 羅 牛 山 | 4.64% | 2140721 | 361410.85 |
特鋼 | 0.05% | 101458.21 | 中原特鋼 | 10.02% | 131728 | 15656.63 |
共享汽車 | 0.01% | 274179.06 | 亞夏汽車 | 9.97% | 1627578 | 244814.57 |
電力 | -0.01% | 301213.4 | 聯(lián)美控股 | -4.32% | 34809 | 3656.75 |
鋼鐵股 | -0.01% | 639475.31 | 海南礦業(yè) | -2.14% | 30427 | 1981.33 |
機場 | -0.03% | 87143.08 | 廈門空港 | -1.3% | 22431 | 5120.49 |
海南省 | -0.03% | 591004.29 | 雙成藥業(yè) | -5.07% | 180326 | 12964.76 |
鋼鐵 | -0.05% | 629796.95 | 永興特鋼 | -2.12% | 21693 | 4574.81 |
6月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-20 15:01
6月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-19 15:07
6月15日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 15:07
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預(yù)計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注