板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
IPV6 | 3.46% | 574875.91 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
景點 | 3.34% | 64133.5 | 宋城演藝 | 6.35% | 217049 | 57622.47 |
中國電子集團 | 2.93% | 217730.02 | 中國軟件 | 6.57% | 466748 | 122007.86 |
電子紙 | 2.73% | 42092.8 | 思創(chuàng)醫(yī)惠 | 4.38% | 116165 | 10166.73 |
通信設備 | 2.71% | 1121970.66 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
衛(wèi)生和社會工作 | 2.65% | 114311.7 | 愛爾眼科 | 6.03% | 152859 | 53264.39 |
網(wǎng)絡安全 | 2.58% | 1146160.92 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
寬帶中國 | 2.54% | 798974.14 | 長江通信 | 10.01% | 101954 | 32090.09 |
4G | 2.44% | 1022339.8 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
機場 | 2.43% | 39786.07 | 上海機場 | 3.3% | 40779 | 25810.62 |
船舶制造 | 2.35% | 58545.21 | *ST船舶 | 5.05% | 69706 | 6938.65 |
地面兵裝 | 2.34% | 63858.95 | 國??萍?/font> | 3.82% | 37791 | 6535.58 |
通信 | 2.31% | 1267878.52 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
三網(wǎng)融合 | 2.26% | 765450.74 | 長江通信 | 10.01% | 101954 | 32090.09 |
通信及通信設備 | 2.17% | 1357181.46 | 縱橫通信 | 10.02% | 42212 | 13895.85 |
航天裝備 | 2.16% | 134396.26 | 耐威科技 | 8.31% | 105550 | 29047.42 |
職業(yè)教育 | 2.14% | 626960.51 | 中興通訊 | 10.0% | 2102705 | 317938.9 |
國產(chǎn)芯片 | 2.14% | 1820863.0 | 東軟載波 | 10.01% | 86498 | 13367.81 |
電子政務 | 1.98% | 314502.28 | 東軟載波 | 10.01% | 86498 | 13367.81 |
醫(yī)療服務 | 1.97% | 182513.9 | 愛爾眼科 | 6.03% | 152859 | 53264.39 |
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 15:18
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
7月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 11:36
7月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 15:05
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注