板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
旅游綜合 | 5.37% | 133500.65 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
在線旅游 | 4.29% | 191670.54 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
休閑服務 | 4.2% | 192036.89 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
旅游景點 | 4.19% | 188442.08 | 中青旅 | 10.02% | 119282 | 23473.32 |
啤酒 | 3.78% | 45489.11 | 重慶啤酒 | 6.42% | 34014 | 10204.01 |
中韓自貿(mào)區(qū) | 3.34% | 100410.16 | 中國國旅 | 6.35% | 102106 | 75541.39 |
社會服務業(yè)(旅游飯店和休閑) | 3.3% | 314692.82 | 神霧節(jié)能 | 10.04% | 290591 | 24363.61 |
電力改革 | 3.0% | 175198.77 | 華電國際 | 8.7% | 597970 | 25973.73 |
景點 | 2.97% | 47033.58 | 黃山旅游 | 4.52% | 26620 | 3093.84 |
4D打印 | 2.87% | 227170.62 | 萬華化學 | 3.65% | 345264 | 183186.88 |
電力 | 2.75% | 496568.44 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
液態(tài)金屬 | 2.68% | 35576.88 | 生益科技 | 4.24% | 293763 | 30984.77 |
公用事業(yè) | 2.44% | 773322.49 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
電力、煤氣及水等公用事業(yè) | 2.39% | 418392.27 | 東方環(huán)宇 | 10.0% | 1702 | 625.23 |
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 2.31% | 560105.43 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
禽產(chǎn)業(yè)鏈 | 2.31% | 113680.39 | 益生股份 | 8.94% | 84767 | 19008.5 |
公用事業(yè) | 2.31% | 955636.59 | 華能水電 | 10.1% | 422900 | 12666.62 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 2.23% | 288249.09 | 世紀星源 | 9.9% | 136801 | 4357.8 |
元件 | 2.15% | 395014.46 | 超聲電子 | 10.07% | 190267 | 15150.54 |
共享單車 | 2.13% | 30661.0 | 兆新股份 | 8.33% | 203780 | 8333.29 |
7月23日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-23 15:10
7月20日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 15:18
7月20日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-20 11:31
7月19日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 15:07
7月19日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-19 11:36
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注