股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
朗源股份 | 300175 | 10.08% | 19689.45 | 20606.57 | 917.12 | 797.27 | 91.35% |
同有科技 | 300302 | 10.02% | 15493.94 | 15793.09 | 299.16 | 658.52 | 96.21% |
光啟技術(shù) | 002625 | 9.50% | 15429.10 | 22303.90 | 6874.80 | 373.27 | 51.75% |
高斯貝爾 | 002848 | 9.98% | 14922.37 | 17121.12 | 2198.75 | 1444.02 | 73.68% |
中國中車 | 601766 | 3.77% | 14796.92 | 48855.96 | 34059.04 | 7.11 | 17.22% |
東方通信 | 600776 | 10.03% | 13519.00 | 27870.02 | 14351.03 | 222.35 | 31.28% |
意華股份 | 002897 | 10.00% | 12785.47 | 19157.06 | 6371.59 | 974.88 | 49.15% |
冀東水泥 | 000401 | 5.39% | 12323.14 | 49310.52 | 36987.38 | 67.81 | 13.85% |
沙河股份 | 000014 | 5.86% | 11467.23 | 19489.01 | 8021.78 | 542.46 | 40.01% |
中國鐵建 | 601186 | 2.45% | 11370.04 | 49686.76 | 38316.72 | 8.76 | 12.69% |
曙光股份 | 600303 | 5.86% | 11311.42 | 16585.00 | 5273.59 | 387.98 | 50.90% |
農(nóng)業(yè)銀行 | 601288 | 0.00% | 10411.82 | 25755.92 | 15344.10 | 0.99 | 24.71% |
宇晶股份 | 002943 | 3.28% | 10025.01 | 39131.61 | 29106.60 | 950.46 | 14.63% |
中國建筑 | 601668 | 1.02% | 9846.20 | 31422.30 | 21576.09 | 3.98 | 18.01% |
華鐵股份 | 000976 | 10.11% | 9773.37 | 15525.99 | 5752.62 | 332.60 | 44.11% |
高德紅外 | 002414 | 7.63% | 9689.39 | 26830.25 | 17140.86 | 103.10 | 21.55% |
達(dá)威股份 | 300535 | 5.46% | 9186.48 | 12699.44 | 3512.96 | 1181.70 | 55.22% |
德威新材 | 300325 | 5.71% | 9089.09 | 23487.87 | 14398.78 | 324.89 | 22.40% |
云南白藥 | 000538 | 1.40% | 8897.55 | 24212.04 | 15314.50 | 11.23 | 21.79% |
中興通訊 | 000063 | 0.55% | 8601.03 | 100897.91 | 92296.88 | 12.52 | 4.32% |
12月7日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-07 11:35
12月6日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-06 15:13
12月6日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-06 11:37
12月5日兩市凈流入前20股(名單)2018-12-05 15:06
12月5日午盤兩市凈流入前20股(名單)2018-12-05 11:36
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達(dá)萊擬投... |
| 11:46 | 推進(jìn)“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進(jìn)社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-82031700網(wǎng)站電話:010-84372800 網(wǎng)站傳真:010-84372633電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注