板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻(xiàn)最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
集成電路 | 2.4% | 156496.5 | 晶方科技 | 10.0% | 58:67 |
國產(chǎn)芯片 | 1.93% | 233922.04 | 有研新材 | 10.01% | 90:113 |
全息手機 | 1.88% | 21301.26 | *ST宇順 | 5.0% | 6:7 |
網(wǎng)絡(luò)切片 | 1.75% | 50146.43 | 廣東榕泰 | 9.01% | 11:13 |
光刻機 | 1.69% | 9976.25 | 耐威科技 | 10.0% | 9:14 |
4D打印 | 1.64% | 50748.54 | 有研新材 | 10.01% | 9:13 |
白糖 | 1.51% | 7351.4 | 廣州浪奇 | 9.98% | 3:6 |
啤酒概念 | 1.48% | 9473.13 | 廣州浪奇 | 9.98% | 6:9 |
傳感器 | 1.44% | 44272.24 | 晶方科技 | 10.0% | 12:22 |
全息技術(shù) | 1.15% | 31518.91 | *ST宇順 | 5.0% | 15:21 |
觸摸屏 | 1.14% | 53751.5 | 超聲電子 | 7.22% | 17:27 |
增強現(xiàn)實 | 1.09% | 37264.19 | 晶方科技 | 10.0% | 16:25 |
北部灣自貿(mào)區(qū) | 1.04% | -1424.5 | 南寧百貨 | 9.99% | 5:13 |
航天 | 1.02% | 10037.87 | 耐威科技 | 10.0% | 6:12 |
柔性屏 | 1.0% | 52250.79 | 香山股份 | 10.02% | 38:60 |
燃料乙醇 | 1.0% | 1161.9 | ST椰島 | 5.07% | 4:7 |
3D眼鏡 | 0.94% | 26040.77 | 超聲電子 | 7.22% | 7:13 |
IPV6 | 0.87% | 49380.42 | *ST信威 | 5.29% | 13:18 |
OLED | 0.86% | 100177.01 | 香山股份 | 10.02% | 58:93 |
核高基 | 0.85% | -16691.68 | 全志科技 | 8.08% | 13:19 |
12月11日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-11 15:06
12月11日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-11 11:33
12月11日早盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-11 10:38
12月10日兩市板塊龍虎榜排名(名...2019-12-10 15:08
12月10日午盤兩市板塊龍虎榜排名...2019-12-10 11:43
| 00:26 | 個人養(yǎng)老金基金名錄動態(tài)優(yōu)化 多元... |
| 00:26 | 年內(nèi)公募機構(gòu)新發(fā)產(chǎn)品規(guī)模近3200億... |
| 00:26 | 東方證券擬收購上海證券100%股權(quán) |
| 00:26 | 一季度銀行理財存續(xù)規(guī)模同比增9.51... |
| 00:26 | 一季度新能源商業(yè)車險簽單保費同比... |
| 00:25 | A股第一高價股易主的啟示 |
| 00:25 | 從寧德時代A股市值破2萬億元看中國... |
| 00:25 | 新“國九條”落地兩年 資本市場多... |
| 00:18 | 深耕三大領(lǐng)域 安徽國企硬核實力顯... |
| 00:18 | 凝工匠之力 繪安徽高質(zhì)量發(fā)展新圖... |
| 00:18 | 公募分支機構(gòu)進(jìn)退并舉 優(yōu)化布局提... |
| 00:18 | 硬科技企業(yè)扎堆赴港上市 商業(yè)銀行... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注