股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
郵儲銀行 | 601658 | 5.94 | 1.37% | 4618 | 7108 | 2490.0 | 0.8373% | -0.025% | -0.1% | 1.4743% |
天風證券 | 601162 | 7.26 | -1.36% | 7647 | 9973 | 2326.0 | 0.9887% | -1.501% | -0.684% | -1.2183% |
方正證券 | 601901 | 8.57 | -1.15% | 4896 | 7155 | 2259.0 | 0.2744% | -0.104% | -0.554% | -0.4516% |
招商輪船 | 601872 | 8.01 | -3.03% | 6334 | 7742 | 1408.0 | 0.2657% | -0.261% | -0.108% | -0.3983% |
財通證券 | 601108 | 11.24 | -0.88% | 4338 | 5602 | 1264.0 | 0.5252% | -0.352% | -0.613% | 0.6302% |
中國電建 | 601669 | 4.37 | 0.69% | 3391 | 4615 | 1224.0 | 0.1098% | -0.172% | -0.047% | -0.1102% |
華北制藥 | 600812 | 9.45 | -3.96% | 1139 | 2338 | 1199.0 | 0.7352% | -0.744% | -0.15% | -0.7688% |
吉翔股份 | 603399 | 12.15 | -10.0% | 1480 | 2672 | 1192.0 | 2.3462% | -4.521% | -0.516% | -3.5328% |
哈投股份 | 600864 | 8.02 | -0.5% | 1789 | 2734 | 945.0 | 0.4542% | 0.199% | 0.514% | -0.8188% |
南寧百貨 | 600712 | 9.76 | 0.83% | 1998 | 2846 | 848.0 | 1.5751% | 0.091% | 2.632% | 3.1131% |
華安證券 | 600909 | 7.29 | -0.14% | 2008 | 2802 | 794.0 | 0.2193% | -0.056% | -0.226% | -0.0817% |
*ST鵬起 | 600614 | 1.71 | 4.91% | 1084 | 1776 | 692.0 | 0.4578% | 0.275% | 0.297% | 2.7888% |
東陽光 | 600673 | 9.92 | -3.13% | 1529 | 2218 | 689.0 | 0.2802% | -0.22% | -0.183% | -0.2148% |
西南證券 | 600369 | 5.17 | -0.39% | 2004 | 2694 | 690.0 | 0.1222% | 0.068% | -0.031% | 0.3622% |
浙商證券 | 601878 | 11.14 | 0.09% | 3144 | 3741 | 597.0 | 0.494% | 0.94% | -0.349% | 4.064% |
安信信托 | 600816 | 4.44 | 0.0% | 3070 | 3643 | 573.0 | 0.1088% | 0.303% | 0.424% | -1.5202% |
華泰證券 | 601688 | 20.35 | 0.2% | 4530 | 5084 | 554.0 | 0.0848% | 0.251% | -0.691% | -0.7582% |
平煤股份 | 601666 | 4.02 | 0.0% | 356 | 854 | 498.0 | 0.2109% | -0.034% | -0.24% | -0.3051% |
青松建化 | 600425 | 3.95 | 0.25% | 1179 | 1677 | 498.0 | 0.3612% | -0.415% | -0.503% | -0.9338% |
赤峰黃金 | 600988 | 5.09 | 1.19% | 2398 | 2850 | 452.0 | 0.3169% | -1.339% | 0.076% | -2.0851% |
1月2日兩市機構(gòu)大單搶籌40股(名...2020-01-02 15:09
1月2日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40股...2020-01-02 11:40
1月2日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40股...2020-01-02 11:39
500只個股12月份吸金均超千萬元 ...2020-01-01 19:57
125家公司2019年均獲逾百家機構(gòu)...2019-12-31 15:58
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注