股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
搜于特 | 002503 | 4.07 | 10.0% | 34024 | 17511 | 16513.0 | 7.7792% | -3.461% | -3.869% | -16.5008% |
泰達股份 | 000652 | 12.14 | 9.96% | 18216 | 8642 | 9574.0 | 6.4947% | -2.658% | -0.537% | -1.4493% |
中國武夷 | 000797 | 4.31 | 9.95% | 7806 | 1631 | 6175.0 | 3.9521% | 0.676% | -0.07% | 4.5821% |
紅日藥業(yè) | 300026 | 4.62 | 10.0% | 9305 | 4069 | 5236.0 | 2.1515% | -0.276% | -0.387% | 1.0405% |
新野紡織 | 002087 | 5.2 | 9.94% | 10195 | 5170 | 5025.0 | 6.1608% | -0.463% | -2.508% | -10.4352% |
賽摩電氣 | 300466 | 7.92 | 3.39% | 5985 | 1733 | 4252.0 | 12.5747% | 3.623% | 2.058% | 16.8337% |
輝隆股份 | 002556 | 8.37 | 5.42% | 6241 | 2097 | 4144.0 | 5.791% | 4.721% | -1.178% | 11.56% |
通達股份 | 002560 | 7.49 | 9.99% | 4269 | 603 | 3666.0 | 14.1961% | 1.297% | -0.027% | 15.5981% |
精功科技 | 002006 | 5.92 | 7.64% | 4129 | 1137 | 2992.0 | 6.5735% | 2.9% | -0.391% | 8.3665% |
智光電氣 | 002169 | 9.93 | 2.58% | 7358 | 4446 | 2912.0 | 3.8141% | 2.844% | -0.826% | 4.9501% |
景興紙業(yè) | 002067 | 3.8 | 3.54% | 10241 | 7528 | 2713.0 | 2.7866% | 4.661% | -0.021% | 7.1776% |
順威股份 | 002676 | 5.81 | 10.04% | 4709 | 2189 | 2520.0 | 3.5002% | 9.706% | 1.975% | 15.8272% |
西安飲食 | 000721 | 4.52 | 9.98% | 2829 | 439 | 2390.0 | 5.4837% | 0.028% | 0.353% | 6.0277% |
*ST津濱 | 000897 | 2.65 | 2.71% | 3725 | 1395 | 2330.0 | 1.4407% | 0.0060% | -0.1% | 0.8267% |
未名醫(yī)藥 | 002581 | 12.76 | 10.0% | 2558 | 396 | 2162.0 | 5.3943% | -0.072% | 2.028% | 8.2263% |
博騰股份 | 300363 | 26.83 | 10.0% | 2500 | 497 | 2003.0 | 4.6841% | -0.627% | 0.676% | 3.1971% |
首航高科 | 002665 | 3.8 | 4.4% | 9967 | 7968 | 1999.0 | 0.8859% | -0.258% | 1.132% | 2.9119% |
通光線纜 | 300265 | 13.06 | 3.49% | 3067 | 1122 | 1945.0 | 5.7756% | 0.728% | 1.443% | 13.9176% |
道恩股份 | 002838 | 45.62 | 10.01% | 2457 | 688 | 1769.0 | 4.3461% | -1.666% | -0.907% | -3.6259% |
漢纜股份 | 002498 | 3.96 | 2.33% | 11067 | 9410 | 1657.0 | 0.4981% | 1.856% | -0.492% | 1.1791% |
3月16日兩市機構(gòu)大單拋盤40股(名...2020-03-16 15:04
3月16日午盤兩市機構(gòu)大單拋盤40...2020-03-16 11:47
3月16日午盤兩市機構(gòu)大單搶籌40...2020-03-16 11:46
四大機構(gòu)最新增倉路線尋蹤:涉六...2020-03-16 00:09
揭秘四大機構(gòu)最新增倉路線圖 涉...2020-03-15 17:58
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
| 23:32 | 海正藥業(yè):法維拉韋片線下進院全面... |
| 23:32 | 影石創(chuàng)新:公司致力于構(gòu)建覆蓋更多... |
| 23:32 | 世華科技:公司業(yè)務以國內(nèi)銷售為主... |
| 23:32 | 中利集團:公司實際控制人為廈門市... |
| 23:32 | 開開實業(yè):公司一直以來專注于主業(yè)... |
| 23:32 | 英特集團:關于2021年限制性股票激... |
| 23:32 | 匯金通:公司不存在逾期擔保 |
| 23:32 | 常山北明:公司堅持數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注