股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包鋼股份 | 600010 | 1.14 | 3.64% | 20170 | 9988 | 10182.0 | 0.3214% | 0.271% | 0.388% | 0.7164% |
廣電電氣 | 601616 | 4.19 | 9.97% | 8873 | 3753 | 5120.0 | 5.4725% | 1.703% | -0.198% | 8.0875% |
電子城 | 600658 | 5.85 | 9.96% | 3643 | 865 | 2778.0 | 2.4835% | 0.438% | 0.315% | 3.1975% |
棲霞建設 | 600533 | 3.95 | 10.03% | 4472 | 1922 | 2550.0 | 2.4286% | 1.887% | -0.401% | 4.9296% |
南京證券 | 601990 | 14.82 | 6.16% | 4171 | 2557 | 1614.0 | 0.7831% | 0.0050% | 0.17% | 1.1021% |
南鋼股份 | 600282 | 3.25 | 2.2% | 2425 | 823 | 1602.0 | 0.3612% | -0.053% | 0.013% | 0.1892% |
退市保千 | 600074 | 0.21 | 0.0% | 2237 | 778 | 1459.0 | 1.422% | -3.679% | -16.814% | -19.746% |
農(nóng)發(fā)種業(yè) | 600313 | 4.26 | 6.5% | 3094 | 1642 | 1452.0 | 1.4244% | 0.226% | 0.041% | 0.9784% |
新農(nóng)開發(fā) | 600359 | 7.89 | 10.04% | 2370 | 1190 | 1180.0 | 3.093% | 1.971% | 0.191% | 4.828% |
ST康美 | 600518 | 2.77 | 4.92% | 1619 | 630 | 989.0 | 0.2243% | -0.103% | -0.166% | -0.2657% |
上海梅林 | 600073 | 9.05 | 6.35% | 1347 | 367 | 980.0 | 1.0451% | -0.118% | -0.501% | -0.1979% |
中珠醫(yī)療 | 600568 | 1.45 | 5.07% | 2340 | 1372 | 968.0 | 0.6186% | 0.59% | -0.482% | 0.9226% |
金發(fā)科技 | 600143 | 10.94 | 2.15% | 5206 | 4271 | 935.0 | 0.3633% | 2.512% | -0.324% | 1.1603% |
中遠海發(fā) | 601866 | 1.93 | 0.0% | 1471 | 679 | 792.0 | 0.0998% | 0.011% | 0.024% | 0.0208% |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.0 | 1.01% | 4006 | 3221 | 785.0 | 0.0408% | 0.014% | -0.025% | -0.0132% |
市北高新 | 600604 | 8.57 | 4.0% | 2539 | 1807 | 732.0 | 0.5201% | 0.015% | 2.122% | 2.3081% |
福日電子 | 600203 | 10.52 | 6.37% | 1739 | 1023 | 716.0 | 1.5686% | 1.404% | 0.101% | 2.8126% |
中信重工 | 601608 | 3.82 | 2.69% | 2067 | 1376 | 691.0 | 0.1592% | -0.08% | -0.138% | 0.2252% |
騰達建設 | 600512 | 3.33 | 5.71% | 1687 | 1022 | 665.0 | 0.4159% | 0.024% | -0.048% | -1.1581% |
和邦生物 | 603077 | 1.39 | 1.46% | 5236 | 4629 | 607.0 | 0.0687% | 0.097% | 0.19% | -0.0783% |
政策驅動基建投資進入新景氣周期...2020-05-06 18:02
5月6日兩市機構大單拋盤40股(名...2020-05-06 15:16
5月6日兩市機構大單搶籌40股(名...2020-05-06 15:14
5月6日午盤兩市機構大單拋盤40股...2020-05-06 11:40
5月6日午盤兩市機構大單搶籌40股...2020-05-06 11:39
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注