板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
西藏振興 | 4.11% | 23375.75 | 西藏旅游 | 10.05% | 9:14 |
全面屏 | 2.69% | 289016.31 | 信維通信 | 9.39% | 12:15 |
智能手表 | 2.64% | 187128.44 | 環(huán)旭電子 | 10.0% | 16:19 |
新股 | 2.23% | -11361.53 | 力鼎光電 | 10.03% | 18:36 |
長壽藥NMN | 2.18% | 20243.42 | 銀禧科技 | 10.02% | 4:7 |
無線耳機 | 2.18% | 503424.51 | 賽騰股份 | 10.01% | 36:47 |
改性塑料 | 2.16% | 63.94 | 銀禧科技 | 10.02% | 6:10 |
蘋果概念 | 2.08% | 817370.86 | 北玻股份 | 10.04% | 47:71 |
白銀 | 2.07% | 64273.5 | 豫光金鉛 | 8.02% | 12:14 |
新冠疫苗 | 2.04% | 28704.27 | 西藏藥業(yè) | 9.01% | 9:12 |
智能音箱 | 2.03% | 289230.84 | 東軟載波 | 9.98% | 13:18 |
3D眼鏡 | 1.92% | 90704.11 | 環(huán)旭電子 | 10.0% | 9:13 |
金融軟件 | 1.91% | 134842.78 | 銀之杰 | 7.55% | 9:11 |
限塑令 | 1.87% | -3625.06 | 銀禧科技 | 10.02% | 5:10 |
小米概念 | 1.82% | 425417.42 | 銀禧科技 | 10.02% | 40:54 |
傳感器 | 1.74% | 72541.84 | 華燦光電 | 10.04% | 14:22 |
MiniLED | 1.71% | 182195.19 | 華燦光電 | 10.04% | 20:26 |
金控平臺 | 1.38% | 62693.4 | 東莞控股 | 9.95% | 10:20 |
黃金珠寶 | 1.27% | 27958.11 | 豫光金鉛 | 8.02% | 22:37 |
云游戲 | 1.24% | 112706.46 | 美盛文化 | 10.0% | 13:22 |
7月30日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-30 15:16
7月30日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-30 12:30
7月29日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-29 15:10
7月29日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-29 11:47
7月28日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2020-07-28 15:10
| 00:43 | 一季度我國貨物貿(mào)易進出口增速創(chuàng)近... |
| 00:43 | 中國人民銀行縮量續(xù)做6個月期買斷... |
| 00:43 | 從展會流量到發(fā)展增量:透視消博會... |
| 00:43 | 油價波動 航空業(yè)以變應變 |
| 00:43 | 優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局、“向新而聚”行業(yè)協(xié)... |
| 00:43 | 首例新三板“幫助造假”民事賠償案... |
| 00:43 | 商務部、中國進出口銀行:加大進出... |
| 00:43 | 優(yōu)化融資并購制度 護航創(chuàng)業(yè)板改革... |
| 00:43 | 存儲行業(yè)前沿技術(shù)受關注 相關企業(yè)... |
| 00:43 | 債基管理人加強風控調(diào)整凈值精度 |
| 00:43 | 多家銀行密集停發(fā)多款信用卡產(chǎn)品 |
| 00:43 | 消博會觀察:“新”元素釋放新價值 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注