板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.9% | 6316.28 | 0.9% | 21148 | 6316.28 | ||
0.79% | 36523.92 | 5.7% | 17943 | 6230.31 | ||
0.68% | 169208.59 | 10.0% | 243397 | 57636.36 | ||
0.66% | 686298.62 | 9.98% | 238980 | 23526.05 | ||
0.57% | 78200.62 | 0.79% | 143194 | 25517.6 | ||
0.51% | 102954.19 | 3.66% | 27338 | 60493.27 | ||
0.51% | 905957.79 | 44.01% | 16597 | 3277.83 | ||
0.49% | 828662.28 | 10.02% | 334454 | 63181.44 | ||
0.48% | 132782.84 | 4.25% | 195520 | 7054.57 | ||
0.46% | 369736.22 | 9.98% | 238980 | 23526.05 | ||
0.44% | 584788.62 | 10.0% | 243397 | 57636.36 | ||
0.37% | 39959.7 | 3.02% | 247943 | 11070.28 | ||
0.33% | 142906.62 | 2.07% | 152642 | 47703.96 | ||
0.26% | 511260.41 | 10.01% | 88508 | 41177.82 | ||
0.26% | 175335.82 | 3.04% | 15167 | 10326.7 | ||
0.24% | 214528.15 | 2.37% | 25387 | 10331.05 | ||
0.23% | 461174.46 | 10.0% | 243397 | 57636.36 | ||
0.22% | 206944.6 | 9.98% | 238980 | 23526.05 | ||
0.18% | 969005.69 | 10.06% | 34175 | 2613.46 | ||
0.18% | 1171789.9 | 10.0% | 224179 | 103985.9 |
6月15日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-15 11:36
6月14日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 15:03
6月14日早盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-14 10:36
6月13日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 15:02
6月13日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-06-13 11:40
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注