板塊名稱 | 漲跌幅 | 總成交額(萬元) | 貢獻最大個股 | 漲跌幅 | 成交量(手) | 成交額(萬元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
全面屏 | 5.93% | 491549.63 | 安潔科技 | 10.03% | 179134 | 32018.29 |
3D眼鏡 | 5.79% | 147331.26 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
觸摸屏 | 5.41% | 469144.17 | 京東方A | 7.83% | 7654116 | 268241.74 |
智能音箱 | 5.11% | 318006.76 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
寬帶中國 | 5.09% | 553233.96 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
核高基 | 5.04% | 609620.07 | 中科曙光 | 10.01% | 252356 | 121660.31 |
集成電路 | 4.98% | 1363953.84 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
光學光電子 | 4.96% | 654477.47 | 錦富技術 | 10.0% | 514277 | 20649.89 |
半導體 | 4.94% | 653400.95 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
智能穿戴 | 4.85% | 1323150.23 | 實達集團 | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
通信設備 | 4.76% | 851488.27 | 實達集團 | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
4G | 4.65% | 780688.97 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
增強現(xiàn)實 | 4.64% | 407386.98 | 北京君正 | 10.0% | 144678 | 35479.96 |
電子元件 | 4.63% | 1077551.61 | 安潔科技 | 10.03% | 179134 | 32018.29 |
國產(chǎn)芯片 | 4.62% | 1481293.69 | 臺基股份 | 10.02% | 66368 | 8201.77 |
通信 | 4.57% | 1026356.42 | 實達集團 | 10.05% | 256341 | 16486.89 |
IPV6 | 4.54% | 269100.99 | 中興通訊 | 10.0% | 329161 | 43811.38 |
電子紙 | 4.48% | 51040.34 | 深天馬A | 5.7% | 164611 | 23584.23 |
5G | 4.44% | 1708511.28 | 意華股份 | 10.02% | 21147 | 5037.29 |
網(wǎng)絡安全 | 4.44% | 833239.28 | 中科曙光 | 10.01% | 252356 | 121660.31 |
7月18日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 15:05
7月18日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-18 11:39
7月17日兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 15:21
7月17日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-17 11:38
7月16日午盤兩市板塊龍虎榜排名(名單)2018-07-16 11:48
| 11:56 | 央行等四部門:統(tǒng)籌建立常態(tài)化金融... |
| 11:33 | 京東集團:感謝巴黎警方對倉庫被盜... |
| 11:27 | 中鐵快運聯(lián)手菜鳥 今年春節(jié)讓旅客... |
| 11:22 | 五項汽車強制性國家標準征求意見 ... |
| 11:21 | 春節(jié)消費旺季將至 多地發(fā)文要求外... |
| 11:21 | 多家養(yǎng)殖公司1月份銷售價格回暖 |
| 11:20 | 冬奧賽場內(nèi)外“商戰(zhàn)”暗涌 運動戶... |
| 11:20 | 機器人共享模式要火?擎天租:預計... |
| 11:20 | 產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)協(xié)同共振守護春節(jié)“肉盤... |
| 11:17 | 海航控股開啟新年高質(zhì)量發(fā)展序幕 |
| 10:15 | 科大訊飛2025年經(jīng)營回款超270億元 |
| 09:59 | 天工國際攜手鮑迪克 粉末冶金產(chǎn)業(yè)... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注