| 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入凈量占流通盤比列 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.02 | 2.81% | 10736 | 7437 | 3299.0 | 0.3837% | -0.232% | -0.062% | -0.0783% | ||
3.27 | 7.57% | 9847 | 6650 | 3197.0 | 0.469% | -0.135% | 0.013% | 0.07% | ||
2.25 | 2.27% | 2602 | 1119 | 1483.0 | 0.0755% | -0.053% | -0.043% | -0.1035% | ||
3.58 | 0.28% | 7292 | 6072 | 1220.0 | 0.0041% | -0.0040% | -0.015% | -0.0069% | ||
4.62 | 2.21% | 1846 | 700 | 1146.0 | 0.3594% | 0.052% | 0.06% | 0.4774% | ||
4.37 | 2.82% | 3182 | 2051 | 1131.0 | 0.0284% | -0.02% | 0.0% | 0.0224% | ||
3.12 | 2.3% | 1798 | 670 | 1128.0 | 0.2547% | -0.041% | 0.0070% | 0.3497% | ||
1.35 | 0.75% | 2704 | 1626 | 1078.0 | 0.0985% | 0.316% | 0.043% | 0.2345% | ||
4.73 | 6.29% | 2707 | 1687 | 1020.0 | 0.795% | -0.415% | 0.077% | -0.068% | ||
4.9 | 1.03% | 1412 | 493 | 919.0 | 0.0096% | 0.0040% | -0.0060% | 0.0086% | ||
1.36 | 0.74% | 1399 | 637 | 762.0 | 0.0613% | -0.104% | -0.07% | -0.0817% | ||
5.65 | 5.21% | 1334 | 573 | 761.0 | 0.3735% | 0.067% | -0.046% | 0.2905% | ||
2.58 | 1.57% | 1063 | 337 | 726.0 | 0.1217% | 0.036% | -0.011% | 0.0897% | ||
7.45 | 10.04% | 826 | 110 | 716.0 | 2.0403% | 0.0% | 0.017% | 1.7553% | ||
7.22 | 10.06% | 1013 | 306 | 707.0 | 1.5579% | -0.17% | -0.079% | 1.0689% | ||
0.25 | 0.0% | 993 | 304 | 689.0 | 0.6474% | -0.49% | -0.444% | -1.7516% | ||
14.19 | 2.16% | 1560 | 875 | 685.0 | 0.0815% | -0.013% | 0.0% | 0.1175% | ||
14.14 | 0.64% | 2352 | 1695 | 657.0 | 0.0551% | -0.011% | 0.0050% | 0.0251% | ||
19.92 | 2.31% | 1935 | 1324 | 611.0 | 0.0321% | 0.035% | -0.027% | 0.0011% | ||
1.4 | 5.26% | 626 | 33 | 593.0 | 0.7854% | 0.192% | 0.891% | 1.9074% | ||
| 22:55 | 東方雨虹2025年實現(xiàn)營業(yè)收入275.79... |
| 21:58 | 京東發(fā)布行業(yè)首個具身數(shù)據(jù)全鏈路基... |
| 21:57 | 開立醫(yī)療2025年報出爐:多產(chǎn)品線戰(zhàn)... |
| 21:56 | 破解醫(yī)藥O2O新店冷啟動難題 京東... |
| 21:51 | 全球首款偏向型GLP-1先維盈?埃諾... |
| 21:50 | 泰恩康創(chuàng)新藥CKBA軟膏正式啟動成人... |
| 21:48 | 珈偉新能:截至2026年4月10日公司... |
| 21:48 | 新勁剛:目前公司衛(wèi)星通信相關業(yè)務... |
| 21:48 | 理工光科:關于2025年度利潤分配和... |
| 21:47 | 湖北廣電:截至2026年3月10日股東... |
| 21:47 | 先河環(huán)保:公司自主研發(fā)的“小藍博... |
| 21:47 | 通富微電:關于2026年度開展外匯套... |
版權所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注