板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 5.88% | 35823.82 | 農發(fā)種業(yè) | 10.14% | 8:8 |
轉基因 | 4.34% | 42047.06 | 農發(fā)種業(yè) | 10.14% | 10:13 |
生物育種 | 3.81% | 35573.14 | 荃銀高科 | 7.38% | 10:12 |
鄉(xiāng)村振興 | 3.28% | 33705.24 | 農發(fā)種業(yè) | 10.14% | 6:9 |
糖類 | 3.19% | 4029.76 | 中糧科技 | 4.77% | 5:5 |
禽產業(yè)鏈 | 2.72% | 35487.56 | 圣農發(fā)展 | 5.7% | 7:9 |
乳業(yè) | 2.57% | 50298.91 | 西部牧業(yè) | 10.03% | 19:22 |
中糧系 | 2.39% | 7710.58 | 中糧科技 | 4.63% | 2:3 |
生態(tài)農業(yè) | 2.14% | 39187.33 | 荃銀高科 | 7.38% | 17:24 |
白糖 | 2.1% | 3581.51 | 華資實業(yè) | 3.54% | 5:6 |
豬肉 | 1.68% | 37578.66 | 新五豐 | 5.07% | 19:26 |
啤酒概念 | 1.29% | 16515.54 | 重慶啤酒 | 6.83% | 6:9 |
調味品 | 1.22% | 4120.66 | 冠農股份 | 4.3% | 7:10 |
芬太尼概念 | 1.09% | 1239.67 | 國藥股份 | 4.71% | 3:6 |
人造肉 | 1.07% | 73236.6 | 京糧控股 | 10.02% | 20:37 |
智慧農業(yè) | 0.85% | -7196.3 | 隆平高科 | 5.71% | 18:29 |
口罩 | 0.84% | 14743.88 | 魚躍醫(yī)療 | 4.99% | 16:22 |
磷化工 | 0.77% | -23.43 | 澄星股份 | 3.98% | 6:11 |
水產養(yǎng)殖 | 0.64% | -2272.35 | 獐子島 | 4.8% | 6:12 |
川藏鐵路 | 0.58% | 19365.74 | 中國鐵建 | 3.29% | 4:6 |
| 00:12 | 3月份一線城市房價環(huán)比上漲 |
| 00:12 | 緊扣金融“五篇大文章” 深交所債... |
| 00:12 | 跨境金融提質增效正當其時 |
| 00:12 | 一季度GDP同比增長5% 國民經濟實現(xiàn)... |
| 00:12 | 消博會觀察:加強供需對接 加速內... |
| 00:12 | “海洋旅游+”跨界 玩嗨藍色海岸線 |
| 00:12 | 國務院國資委:推動央企在低空經濟... |
| 00:12 | 港股IPO千倍認購頻現(xiàn)釋放多重信號 |
| 00:12 | 汽車零部件企業(yè)2025年業(yè)績分化加劇... |
| 00:12 | 新能源汽車產業(yè)競逐從規(guī)模擴張轉向... |
| 00:11 | 遠程新能源副總裁兼首席品牌官宋兆... |
| 00:11 | 多家銀行上調代銷基金風險等級 |
版權所有證券日報網
互聯(lián)網新聞信息服務許可證 10120180014增值電信業(yè)務經營許可證B2-20181903
京公網安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網所載文章、數據僅供參考,使用前務請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網站電話:010-83251800 網站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關注
掃一掃,加關注