板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
|---|---|---|---|---|---|
黃金珠寶 | 2.08% | 52424.92 | 東方金鈺 | 10.1% | 27:37 |
數(shù)字營銷 | 1.92% | -1573.64 | 天龍集團 | 10.13% | 8:10 |
全面屏 | 1.69% | -44201.33 | 藍思科技 | 5.56% | 14:15 |
華為海思概念 | 1.65% | 469.39 | 華天科技 | 8.92% | 5:7 |
類稀土 | 1.5% | -522.3 | 濮耐股份 | 10.1% | 6:9 |
衛(wèi)星通信 | 1.48% | -5998.74 | 紅相股份 | 10.03% | 8:10 |
汽車后市場 | 1.38% | -2286.49 | 大東方 | 9.97% | 15:23 |
無線充電 | 1.14% | -113064.92 | 中穎電子 | 4.17% | 27:34 |
集成電路 | 1.08% | -79315.93 | 通富微電 | 10.0% | 48:67 |
無人船 | 1.02% | -880.01 | 星網(wǎng)宇達 | 3.01% | 1:2 |
今日頭條概念股 | 0.99% | 2736.15 | 天龍集團 | 10.13% | 6:12 |
裸眼3D | 0.98% | -19857.56 | 京東方A | 2.43% | 4:6 |
智能音箱 | 0.92% | -51700.34 | 歌爾股份 | 6.03% | 13:18 |
新股 | 0.87% | -24271.27 | 阿爾特 | 10.01% | 11:21 |
傳感器 | 0.87% | 556.83 | 通富微電 | 10.0% | 11:22 |
白銀 | 0.87% | 19032.12 | 榮華實業(yè) | 7.2% | 8:14 |
改性塑料 | 0.87% | -6443.51 | 同益股份 | 6.29% | 6:10 |
電子元件 | 0.86% | -75567.45 | 通富微電 | 10.0% | 45:65 |
手機產(chǎn)業(yè)鏈 | 0.85% | -87747.21 | 同益股份 | 6.29% | 43:60 |
新能源物流車 | 0.85% | -41320.48 | 合康新能 | 9.97% | 17:31 |
4月1日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-01 11:43
4月1日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-04-01 10:43
3月31日兩市板塊龍虎榜排名(名單...2020-03-31 15:16
3月31日午盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 11:45
3月31日早盤兩市板塊龍虎榜排名(...2020-03-31 10:33
| 00:12 | 3月份一線城市房價環(huán)比上漲 |
| 00:12 | 緊扣金融“五篇大文章” 深交所債... |
| 00:12 | 跨境金融提質(zhì)增效正當(dāng)其時 |
| 00:12 | 一季度GDP同比增長5% 國民經(jīng)濟實現(xiàn)... |
| 00:12 | 消博會觀察:加強供需對接 加速內(nèi)... |
| 00:12 | “海洋旅游+”跨界 玩嗨藍色海岸線 |
| 00:12 | 國務(wù)院國資委:推動央企在低空經(jīng)濟... |
| 00:12 | 港股IPO千倍認購頻現(xiàn)釋放多重信號 |
| 00:12 | 汽車零部件企業(yè)2025年業(yè)績分化加劇... |
| 00:12 | 新能源汽車產(chǎn)業(yè)競逐從規(guī)模擴張轉(zhuǎn)向... |
| 00:11 | 遠程新能源副總裁兼首席品牌官宋兆... |
| 00:11 | 多家銀行上調(diào)代銷基金風(fēng)險等級 |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風(fēng)險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注