股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 凈流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 凈流入指標(biāo) | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光國微 | 002049 | 10.00% | 89394.92 | 130033.89 | 40638.96 | 268.21 | 51.96% |
貴州茅臺 | 600519 | 1.81% | 53120.98 | 118570.71 | 65449.73 | 3.77 | 28.50% |
科迪乳業(yè) | 002770 | 10.14% | 28774.04 | 40404.40 | 11630.36 | 1515.57 | 54.43% |
立訊精密 | 002475 | 3.48% | 23908.86 | 91354.22 | 67445.36 | 11.07 | 14.75% |
歌爾股份 | 002241 | 4.36% | 22366.76 | 74361.01 | 51994.25 | 44.46 | 17.45% |
三安光電 | 600703 | 5.27% | 21579.61 | 81270.02 | 59690.42 | 25.72 | 15.17% |
信維通信 | 300136 | 5.32% | 21541.79 | 59909.85 | 38368.06 | 72.21 | 21.74% |
中遠(yuǎn)???/font> | 002401 | 10.00% | 20755.06 | 40386.46 | 19631.40 | 469.59 | 33.48% |
中通國脈 | 603559 | 10.01% | 20567.39 | 36818.63 | 16251.25 | 568.37 | 38.26% |
臺基股份 | 300046 | 9.98% | 19626.24 | 39275.36 | 19649.12 | 392.37 | 32.54% |
合康新能 | 300048 | 10.00% | 18297.33 | 42970.04 | 24672.71 | 355.05 | 25.60% |
泰和科技 | 300801 | 10.01% | 15541.60 | 22080.05 | 6538.44 | 661.47 | 53.81% |
天箭科技 | 002977 | 10.00% | 15110.59 | 32560.23 | 17449.64 | 892.45 | 28.30% |
新諾威 | 300765 | 10.00% | 14897.78 | 32753.55 | 17855.77 | 524.11 | 28.62% |
中天科技 | 600522 | 5.81% | 14352.31 | 49078.82 | 34726.50 | 46.76 | 16.56% |
澄星股份 | 600078 | 9.94% | 13539.87 | 21817.71 | 8277.84 | 369.54 | 43.67% |
天晟新材 | 300169 | 9.64% | 13455.05 | 20461.79 | 7006.75 | 738.30 | 47.94% |
利歐股份 | 002131 | 5.47% | 13260.34 | 37442.82 | 24182.48 | 56.57 | 21.26% |
天夏智慧 | 000662 | 10.08% | 13165.28 | 16698.54 | 3533.26 | 298.15 | 64.48% |
通富微電 | 002156 | 4.01% | 13050.53 | 73053.42 | 60002.88 | 52.60 | 9.71% |
震蕩6天主力資金買什么?機構(gòu)預(yù)...2020-04-01 18:27
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進一步完善……[詳情]
| 11:47 | 培育新的利潤增長點 金達萊擬投... |
| 11:46 | 推進“三新”試點 打造消費創(chuàng)新發(fā)... |
| 11:36 | 品質(zhì)零售進社區(qū) 永輝超市西安金橋... |
| 10:55 | 同濟科技修訂《公司章程》等議案獲... |
| 10:54 | 旭升集團榮獲億緯鋰能“卓越合作伙... |
| 10:13 | 恒生電子新一代投資交易系統(tǒng)O45在... |
| 10:03 | 南京醫(yī)藥擬1.2億元參設(shè)南藥醫(yī)療器... |
| 10:01 | 千億并購!A股再現(xiàn)央企整合大動作... |
| 23:48 | 超九成北交所公司獲調(diào)研 一致魔芋... |
| 23:48 | 滬深交易所聯(lián)合中國結(jié)算發(fā)布通知 ... |
| 23:48 | 國家網(wǎng)信辦會同中國證監(jiān)會深入整治... |
| 23:48 | 工業(yè)高端化“成色”折射中國經(jīng)濟動... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注